Br. | Rangnr. | SG Witten 2 | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | 5:1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Claus, Joachim | – | 25 | Wüllner, Robin | 0:1 |
2 | 11 | Rüsing, Thomas | – | 26 | Schulz, Robin | 1:0 |
3 | 12 | Krawietz, Siegfried | – | 27 | Kowalski, Mika | 1:0 |
4 | 13 | Gust, Jörg | – | 28 | Riedel, Frank | 1:0 |
5 | 14 | Birkelbach, Norbert | – | 4001 | Schulz, Wolfgang | 1:0 |
6 | 15 | Vonrüden, Regina | – | 30 | Brunnstein, Lorenz | 1:0 |
Erneut konnte Lukas Schwerdtfeger nicht spielen und auch Daniel Sttraetling musste leider absagen. Dafür spielten Wolfgang Schulz und Lorenz Brunnstein. Bis auf Robin Wüllner, der lange Zeit mit einer Figur weniger spielte, sie sich aber später zurückholen konnte und mit einem Bauern mehr die Partie gewann, mussten die anderen die Segel streichen.