In der 7. und letzten Runde der Vereinsmeisterschaft 2014 sicherte sich Volker Brüggestraß mit einem Sieg gegen Falk Müller den Titel. In einer Italienischen Partie kam er als Schwarzer rasch zu Ausgleich, dem besseren Spiel und entscheidenden Angriff. So nutzte Marcel Quast sein Blitzsieg gegen Hajo Ebersbach (ebenfalls mit Schwarz) nichts; mit 5,5/7 hatte er am Ende einen halben Punkt Rückstand auf Volker. Dritter wurde Christoph Wolff mit seinem Remis gegen Jürgen Boost, beide platzierten sich wie Klaus Löffelbein und Joachim Gawlick im Mittelfeld. Trotz ungleicher Materialverhältnisse spielten auch Wolfgang und Robin Schulz gegeneinander unentschieden. In der längsten Partie des Tages stellte Michael Kalle gegen Burkhard Schumann in der Eröffnung einen Bauern ein, der ihm im Endspiel fehlen sollte.
Abschlusstabelle:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2015 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | |||||
2. | Quast,Marcel | 2138 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | |||||
3. | Wolff,Christoph | 1905 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | |||||
4. | Löffelbein,Klaus | 1850 | 1 | ½ | 0 | ** | = | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 31.5 | |||||
5. | Boost,Jürgen | 1788 | 0 | 0 | ½ | = | ** | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||
6. | Tuscher,Albin | 1595 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||
7. | Gawlick,Joachim | 1863 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||
8. | Schumann,Burkhard | 1627 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | |||||
9. | Müller,Falk | 1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||
10. | Ebersbach,Hajo | 1431 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||
11. | Schulz,Robin | 1330 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 21.0 | ||||||
12. | Kalle,Michael | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||
13. | Schulz,Wolfgang | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 20.0 |
Ergebnisse der letzten Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Müller,Falk | (3½) | – | 2. | Brüggestraß,Volker | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 9. | Ebersbach,Hajo | (3) | – | 1. | Quast,Marcel | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Wolff,Christoph | (4) | – | 6. | Boost,Jürgen | (3½) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Gawlick,Joachim | (3) | – | 5. | Löffelbein,Klaus | (4) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Schumann,Burkhard | (3) | – | 11. | Kalle,Michael | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schulz,Robin | (2½) | – | 12. | Schulz,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 8. | Tuscher,Albin | (3) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |