Marcel Quast konsolidiert mit seinem zweiten Remis in Folge den 1.Platz, direkt dahinter rücken die Verfolger eng aneinander.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2137 | SC Gerthe 46 – | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.25 | ||
2. | Wolff,Christoph | 1915 | SC Buer-Hassel | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
3. | Hahn,Matthias | 2060 | SV Bochum-Linde | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | ||
4. | Jellinghaus,Lars | 2060 | SV Bochum-Linde | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||
5. | Kean,Christopher | 1976 | SK Bebenhausen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
Aufgrund eines unglücklichen Ereignisses musste Roland Domnik das Turnier vorzeitig beenden. Die Preisgelder bleiben unverändert.
Alle weiteren Informationen sind online: Tabelle, 5.Runde, 6.Runde (Paarungen) und die Partien.