Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | – | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 2 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Topolewski, Dirk | – | 10 | Leveikina, Jevgenija | -:+ |
2 | 2 | Quast, Marcel | – | 11 | Schriewer, Thomas | 1:0 |
3 | 3 | Brüggestraß, Volker | – | 12 | Haberhausen, Ansgar | ½:½ |
4 | 4 | Melmer, Felix | – | 13 | Evertz, Dieter | 0:1 |
5 | 6 | Berghaus, Matthias | – | 14 | Ribbeheger, Edgar | 0:1 |
6 | 7 | Gawlick, Joachim | – | 15 | Reinholz, Benjamin | 0:1 |
7 | 8 | Meise, Ulrich | – | 16 | Mikulski, Georg | 1:0 |
8 | 23 | Richter, Bernd | – | 2002 | Kowalczyk, Frank | -:+ |
Das letzte Saisonspiel ist leider verloren gegangen, womit wir noch auf den letzten Platz abgerutscht sind. Von Anfang an lief es nicht gut für uns, sodass die Siege von Uli und Marcel sowie das Remis von Volker nicht gereicht haben. Nach einer verkorksten Saison kann nur darauf gehofft werden, dass die nächste, dann in der Verbandsliga, besser verläuft.