Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (3½) | – | 2. | Kiese,Matthias,P | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 3. | Jellinghaus,Lars | (3) | – | 4. | Hahn,Matthias | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Kean,Christopher | (2½) | – | 7. | Schmidt,Ralph | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Domnik,Roland | (2) | – | 6. | Wolff,Christoph | (2½) | – – + | |||||
5 | 13. | Kempken, Reinhol | (2) | – | 8. | Funke,Eckhard | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Boost,Jürgen | (1½) | – | 11. | Rath,Michael | (1½) | ½ – ½ | |||||
7 | 15. | Kalle,Michael | (1) | – | 14. | Kümmel,Hans-Jürg | (1½) | ½ – ½ | |||||
8 | 10. | Buthmann,Ralf | (1½) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
Roland Domnik hatte sich ordnungsgemäß abgemeldet.