Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | – | Rangnr. | SV Günnigfeld 4 | 3:3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Awizio, Lutz | – | 23 | Brinkmann, Uwe | +:- |
2 | 19 | Schumann, Burkhard | – | 24 | Kalkowski, Peter | ½:½ |
3 | 21 | Ebersbach, Hans-Joachim | – | 25 | Mai, Michael | ½:½ |
4 | 22 | Osthus, Reinhard | – | 26 | Sanft, Manfred | ½:½ |
5 | 30 | Wüllner, Robin | – | 27 | Mertins, Klaus | ½:½ |
6 | 33 | Zielinski, Oskar Julian | – | 28 | Kostrewa, Dieter | 0:1 |
Gegen den direkten Verfolger Günnigfeld 4 gab es ein noch glückliches Remis, weil der starke 1.Brett-Spieler der Günnigfelder kampflos verlor.