Br. | Rangnr. | SC Gerthe 46 – Werne 2 | – | Rangnr. | SV Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gawlick, Joachim | – | 9 | Pappert, Thomas | 1:0 |
2 | 14 | Garbela, Janusch | – | 10 | Hansen, Friedhelm | ½:½ |
3 | 15 | Richter, Bernd | – | 11 | Vorkötter, Daniel | ½:½ |
4 | 16 | Tuscher, Albin | – | 13 | Bömelburg, Hans-Jürgen | 0:1 |
5 | 17 | Awizio, Lutz | – | 14 | Salin, Armin | 0:1 |
6 | 21 | Schüler, Bernd | – | 15 | Crell, Helmut | 0:1 |
7 | 22 | Pflieger, Christin | – | 2001 | Masuhr, Fritz | 1:0 |
8 | 23 | Kalle, Yannis | – | 18 | Rinas, Waldemar | 0:1 |
von Lutz Awizio
Trotz 4 Ersatzgestellungen, wobei ich erst um 12 Uhr Bescheid bekam, dass der Mannschaftsführer wegen Krankheit nicht spielen wird und ich deswegen einspringen muss, eine ärgerliche und unnötige Niederlage!
Kurz bevor ich daneben griff und mich matt setzen ließ, lehnte ich besser stehend noch ein Remisangebot meines Gegners ab. Yannis schlug mit dem Turm (sofortiger Verlust) statt mit dem Läufer (sofortiger Gewinn) ein. So gingen denn unsere Mannschaftspunkte dahin!