Br. | Rangnr. | Schachverein Welper 1922 e.V. 5 | – | Rangnr. | SC Gerthe 46 – Werne 4 | 2:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Marx, Jasmin | – | 25 | Werner, Klaus | -:+ |
2 | 33 | Hütte, Sarah | – | 26 | Ulrich, Robin | 0:1 |
3 | 34 | Schaller, Bettina | – | 28 | Sosnin, Boris | 0:1 |
4 | 36 | Venjakob, Alina | – | 29 | Osthus, Reinhard | 1:0 |
5 | 38 | Höttler, Alexander Walter | – | 30 | Kalle, Michael | +:- |
6 | 39 | Heiermann, Daniel | – | 35 | Wüllner, Robin | 0:1 |
Trotz kurzfristigen Ausfalls des Mannschaftsführers (Wohnungsbrand bei der Tante) gelang der Vierten noch der ersehnte Mannschaftssieg.