Im Vergleich zu den letzten Jahren war das Turnier dieses Jahr quantitativ und qualitativ stärker besetzt, inklusive Titelträger. Von insgesamt elf Mannschaften aus acht Vereinen qualifizierten sich die zwei besten für die Verbands-Meisterschaft. Unsere zwei Mannschaften hatten nur Außenseiterchancen. Die 1.Mannschaft erreichte den 8.Platz und die 2.Mannschaft schaffte leider nur den 11.Platz.
Einzelergebnisse und Tabelle:
1.Mannschaft
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
Quast | Topolewski | Melmer | Berghaus | Meise | Ergebnis: | Punkte: | |
"Spielfrei" | + | + | + | + | 2 | ||
SV Wattenscheid I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | |
SV Bochumer 02 II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | |
SV Linden | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5:3,5 | 0 | |
SC Ruhr-Uni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | 2 | |
SG Witten I | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | 2 | |
SV Bochumer 02 I | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5:3,5 | 0 | |
SV Welper I | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | |
SG Höntrop I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | |
SV Wattenscheid II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | |
SC Gerthe 46-Werne II | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5:0,5 | 2 | |
Σ | 6 | 4,5 | 1 | 6 | 4 | 21,5:26,5 | 10:12 |
% | 55% | 41% | 100% | 55% | 40% | 49% | 45% |
2.Mannschaft
1. | 2. | 3. | 4. | |||
Gawlick | Pflieger | Kalle, Y. | Säglitz | Ergebnis: | Punkte: | |
SV Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 | 0 |
SC Ruhr-Uni | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5:3,5 | 0 |
SG Witten I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 1 |
SV Bochumer 02 I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
SV Welper I | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5:3,5 | 0 |
SG Höntrop I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 | 0 |
SV Wattenscheid II | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5:3,5 | 0 |
SV Bochumer 02 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 | 0 |
"Spielfrei" | + | + | + | + | 2 | |
SV Wattenscheid I | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
SC Gerthe 46-Werne I | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5:3,5 | 0 |
Σ | 2,5 | 1 | 3 | 3,5 | 10:34 | 3:19 |
% | 23% | 9% | 27% | 32% | 23% | 14% |
Tabelle:
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BerWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Bochum 02 1 | 9 | 1 | 0 | 19 – 1 | 33.5 | 0.00 | ||
2. | 12. | Bochum 02 (2) | 9 | 0 | 1 | 18 – 2 | 29.5 | 0.00 | ||
3. | 1. | Wattenscheid 1 | 7 | 1 | 2 | 15 – 5 | 29.0 | 0.00 | ||
4. | 8. | Höntrop 1 | 5 | 1 | 4 | 11 – 9 | 20.5 | 0.00 | ||
5. | 3. | Linden 1 | 5 | 1 | 4 | 11 – 9 | 20.0 | 0.00 | ||
6. | 7. | Welper 1 | 4 | 2 | 4 | 10 – 10 | 20.0 | 0.00 | ||
7. | 9. | Wattenscheid 2 | 4 | 1 | 5 | 9 – 11 | 20.0 | 0.00 | ||
8. | 2. | Gerthe – Werne 1 | 4 | 0 | 6 | 8 – 12 | 17.5 | 0.00 | ||
9. | 4. | UNI 1 | 3 | 1 | 6 | 7 – 13 | 16.0 | 0.00 | ||
10. | 5. | Witten 1 | 0 | 1 | 9 | 1 – 19 | 8.0 | 0.00 | ||
11. | 10. | Gerthe – Werne 2 | 0 | 1 | 9 | 1 – 19 | 6.0 | 0.00 | ||
12. | 11. | Freilos | * | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0.0 | 0.00 |