Br. | Rangnr. | Schachverein Hattingen e.V. 3 | – | Rangnr. | SC Gerthe 46 – Werne 3 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Deutschmann, Jürgen | – | 17 | Awizio, Lutz | 0:1 |
2 | 18 | Oldenburg, Ludger | – | 18 | Müller, Christian | ½:½ |
3 | 20 | Hubernagel, Frank | – | 19 | Ebersbach, Hans-Joachim | 0:1 |
4 | 21 | Porbeck, Robert | – | 20 | Schumann, Burkhard | ½:½ |
5 | 22 | Böcker, Marcus | – | 21 | Schüler, Bernd | ½:½ |
6 | 23 | Hamel, Volker | – | 22 | Pflieger, Christin | 0:1 |
7 | 26 | Neuschwinger, Tim | – | 23 | Kalle, Yannis | 0:1 |
8 | 27 | Becker, Phillip | – | 24 | Säglitz, Patrick | -:+ |
Als erster gewann Patrick kampflos. Christins Gegner opferte eine Figur auf f7, bekam aber keine Kompensation und Christin brachte ihre Partie gekonnt nach Hause, 0:2. Yannis' Gegner konnte dem ständigen Druck nicht standhalten, 0:3. Lutz' Gegner versuchte sich in schlechterer Stellung zu befreien und wurde mattgesetzt, 0:4. Bernd hatte ein totes Turmendspiel mit gleichen Bauern, 0,5:4,5. Mannschaftssieg! Hajo konnte aus schlechterer Stellung eine Figur gewinnen, der Gegner wehrte sich vergeblich. Abschließend noch zwei Remis durch Christian und Burkhard. Endstand 1,5:6,5