Mit der Bezirksjugendblitzmeisterschaft U12 ( 13 Teilmehmer ) + U14 ( 9 Teilnehmer ) in den Jugendspielräumen des SC Gerthe 46 – Werne gingen die diesjährigen Jugendbezirksmeisterschaften zu Ende. Die Siegerehrungen für alle 4 Jugendklassen fanden ebenfalls heute statt. Die 14 Pokale wurden unter den Vereinen SG Bochum 31 und SC Gerthe 46 – Werne gerecht verteilt. 7 – 7 Unentschieden. Bezirksjugendeinzelmeisterschaft: U18 + U16 Meister Bo 31 waren nicht anwesend.1.Bild Einzel-Meister U12 von rechts: 1. Julius Hörnig; 2. Leon Steinhoff; 3. Mika Kowalski. 2. Bild Einzel-Meister U14 von rechts: 1. Boris Fistoul; 2.Lukas Schwerdtfeger; 3.Lukas Clauß. 3. Bild Blitz-Meister U12 von rechts: 1. Lorenz Brunnstein; 2. Leon Steinhoff; 3. Dennis Troubilenko. 4. Bild Blitz-Meister U14 von rechts: 1. Boris Fistoul; 2. Lukas Clauß; 3. Lukas Schwerdtfeger.
U 12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunnstein,Lorenz | M | Gerthe-Werne | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 21.00 | |||
2. | Steinhoff,Leon | M | Gerthe-Werne | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |||
3. | Troubilenko,Denni | M | Bochum 31 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.00 | |||
4. | Hart,Luis | M | Gerthe-Werne | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 | |||
5. | Kowalski,Mika | M | Gerthe-Werne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |||
6. | Hörnig,Julius | M | Gerthe-Werne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |||
7. | Wegener,Marvin | M | Blankenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |||
8. | Gerzen,Robin | M | Bochum 31 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | |||
9. | Kila,Oliver | M | Bochum 31 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |||
10. | Zanetis,Arian | M | Gerthe-Werne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||
11. | Polonski,Daniel | M | Bochum 31 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||
12. | Biermann,Jannik | M | Gerthe-Werne | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.50 | |||
13. | Kandyba,Jan | M | Bochum 31 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.50 |
U 12 Einzelergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wegener,Marvin | () | – | 7. | Hörnig,Julius | () | 0 – 1 | |||||
2 | 8. | Biermann,Jannik | () | – | 2. | Brunnstein,Loren | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kowalski,Mika | () | – | 9. | Steinhoff,Leon | () | 0 – 1 | |||||
4 | 10. | Kandyba,Jan | () | – | 4. | Zanetis,Arian | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Hart,Luis | () | – | 11. | Polonski,Daniel | () | 1 – 0 | |||||
6 | 12. | Kila,Oliver | () | – | 6. | Troubilenko,Denn | () | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Gerzen,Robin | () | – | 14. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Brunnstein,Loren | (1) | – | 12. | Kila,Oliver | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Zanetis,Arian | (1) | – | 13. | Gerzen,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Hörnig,Julius | (1) | – | 5. | Hart,Luis | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Steinhoff,Leon | (1) | – | 1. | Wegener,Marvin | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Polonski,Daniel | (0) | – | 3. | Kowalski,Mika | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Troubilenko,Denn | (0) | – | 8. | Biermann,Jannik | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 10. | Kandyba,Jan | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Hart,Luis | (2) | – | 2. | Brunnstein,Loren | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Kowalski,Mika | (1) | – | 4. | Zanetis,Arian | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Wegener,Marvin | (1) | – | 10. | Kandyba,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 13. | Gerzen,Robin | (1) | – | 6. | Troubilenko,Denn | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Kila,Oliver | (1) | – | 9. | Steinhoff,Leon | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Biermann,Jannik | (0) | – | 7. | Hörnig,Julius | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 11. | Polonski,Daniel | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Brunnstein,Loren | (3) | – | 4. | Zanetis,Arian | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Troubilenko,Denn | (2) | – | 1. | Wegener,Marvin | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Hörnig,Julius | (2) | – | 3. | Kowalski,Mika | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Steinhoff,Leon | (2) | – | 5. | Hart,Luis | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Kandyba,Jan | (1) | – | 12. | Kila,Oliver | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 13. | Gerzen,Robin | (1) | – | 11. | Polonski,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 8. | Biermann,Jannik | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Steinhoff,Leon | (3) | – | 2. | Brunnstein,Loren | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Kowalski,Mika | (3) | – | 6. | Troubilenko,Denn | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Wegener,Marvin | (2) | – | 13. | Gerzen,Robin | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Zanetis,Arian | (2) | – | 7. | Hörnig,Julius | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Hart,Luis | (2) | – | 10. | Kandyba,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Polonski,Daniel | (1) | – | 8. | Biermann,Jannik | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 12. | Kila,Oliver | (2) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Brunnstein,Loren | (5) | – | 6. | Troubilenko,Denn | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Hart,Luis | (3) | – | 1. | Wegener,Marvin | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 12. | Kila,Oliver | (3) | – | 3. | Kowalski,Mika | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Hörnig,Julius | (3) | – | 9. | Steinhoff,Leon | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Biermann,Jannik | (2) | – | 13. | Gerzen,Robin | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 10. | Kandyba,Jan | (1) | – | 11. | Polonski,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 4. | Zanetis,Arian | (2) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Kowalski,Mika | (4) | – | 2. | Brunnstein,Loren | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Troubilenko,Denn | (5) | – | 5. | Hart,Luis | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Zanetis,Arian | (3) | – | 9. | Steinhoff,Leon | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Wegener,Marvin | (3) | – | 8. | Biermann,Jannik | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Polonski,Daniel | (2) | – | 12. | Kila,Oliver | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Gerzen,Robin | (2½) | – | 10. | Kandyba,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 7. | Hörnig,Julius | (3) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
U 14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fistoul,Boris | 1544 | M | Bochum 31 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 22.00 | ||
2. | Clauß,Lucas | 991 | M | Gerthe-Werne | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 16.50 | ||
3. | Schwerdtfeger,Luk | 1131 | M | Bochum 31 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 15.75 | ||
4. | Bernat,Lorant | M | Bochum 31 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 9.50 | |||
5. | Wüllner,Robin | 1280 | M | Gerthe-Werne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 7.50 | ||
6. | Ali,Tarek | 776 | M | Gerthe-Werne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | ||
7. | Zielinski,Oskar | 790 | M | Gerthe-Werne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | ||
8. | Kaeppel,Felix | M | Bochum 31 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.5 | 5.00 | |||
9. | Slomski,Nick | M | Bochum 31 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 1.50 |
U 14 Einzelergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fistoul,Boris | () | – | 5. | Zielinski,Oskar | () | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Ali,Tarek | () | – | 2. | Wüllner,Robin | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Schwerdtfeger,Lu | () | – | 7. | Slomski,Nick | () | 1 – 0 | |||||
4 | 8. | Kaeppel,Felix | () | – | 4. | Clauß,Lucas | () | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Bernat,Lorant | () | – | 10. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Clauß,Lucas | (1) | – | 1. | Fistoul,Boris | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Wüllner,Robin | (1) | – | 9. | Bernat,Lorant | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Zielinski,Oskar | (0) | – | 3. | Schwerdtfeger,Lu | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Slomski,Nick | (0) | – | 6. | Ali,Tarek | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Kaeppel,Felix | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Bernat,Lorant | (2) | – | 3. | Schwerdtfeger,Lu | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Fistoul,Boris | (2) | – | 2. | Wüllner,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Ali,Tarek | (1) | – | 8. | Kaeppel,Felix | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Slomski,Nick | (0) | – | 4. | Clauß,Lucas | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Zielinski,Oskar | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schwerdtfeger,Lu | (3) | – | 1. | Fistoul,Boris | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 4. | Clauß,Lucas | (2) | – | 9. | Bernat,Lorant | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Wüllner,Robin | (1) | – | 8. | Kaeppel,Felix | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Zielinski,Oskar | (1) | – | 6. | Ali,Tarek | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Slomski,Nick | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schwerdtfeger,Lu | (3½) | – | 4. | Clauß,Lucas | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Fistoul,Boris | (3½) | – | 6. | Ali,Tarek | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 8. | Kaeppel,Felix | (2) | – | 5. | Zielinski,Oskar | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Bernat,Lorant | (2) | – | 7. | Slomski,Nick | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 2. | Wüllner,Robin | (2) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Bernat,Lorant | (3) | – | 1. | Fistoul,Boris | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Clauß,Lucas | (4) | – | 2. | Wüllner,Robin | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 8. | Kaeppel,Felix | (2) | – | 3. | Schwerdtfeger,Lu | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Zielinski,Oskar | (2) | – | 7. | Slomski,Nick | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 6. | Ali,Tarek | (2) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Fistoul,Boris | (5½) | – | 8. | Kaeppel,Felix | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Ali,Tarek | (3) | – | 4. | Clauß,Lucas | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Zielinski,Oskar | (3) | – | 9. | Bernat,Lorant | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Slomski,Nick | (1) | – | 2. | Wüllner,Robin | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 3. | Schwerdtfeger,Lu | (4½) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – |