Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melmer,Felix | 1951 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | — |
2 | Quast,Marcel | 2165 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | — |
3 | Meise,Ulrich | 1776 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1.0 |
4 | Boost,Jürgen | 1780 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 |
5 | Berghaus,Matthias | 1661 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | — |
6 | Straetling,Daniel | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Gestern fand das dritte von fünf Grand-Prix-Turnieren statt und durch seinen Sieg konnte Felix in der Gesamtwertung seinen Rückstand auf mich verkürzen. In der zweiten Runde hatte ich im direkten Duell zunächst eine klar bessere Stellung, die ich aber leichtfertig vergab und nachher verpasste Felix den Sieg. Nachdem ich schon gegen Ulrich recht glücklich und gegen Jürgen in einer ereignisarmen Partie nur halbe Punkte erzielte, begnügte sich Felix in der Schlussrunde gegen Jürgen mit der Punkteteilung und sicherte sich damit den Turniersieg. Matthias konnte Ulrich ärgern, der zwar in ausgeglichener Stellung erst noch weiterspielte, aber später dann einsah, dass nichts mehr zu machen war. Daniel verpasste gegen Jürgen einen Figurengewinn und blieb daher als nomineller Außenseitiger ohne Punktgewinn.