Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2152 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 6.0 | 2.0 |
2 | Melmer,Felix | 1970 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 0.0 |
3 | Meise,Ulrich | 1776 | 11 | 00 | ** | 01 | 11 | 5.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1780 | 00 | 00 | 10 | ** | ½1 | 2.5 | — |
5 | Straetling,Daniel | 1508 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Mit leider nur fünf Teilnehmern spielten wir am Freitag das Monatsblitzturnier Juni. Unerwartet verlor ich an diesem Abend gleich zweimal gegen Ulrich, konnte diese beiden Niederlagen jedoch durch zwei Siege gegen Felix wettmachen. Weil zudem Ulrich einmal gegen Jürgen Federn ließ, gab es keine drei geteilten Sieger, sondern der direkte Vergleich zwischen Felix und mir entschied zu meinen Gunsten. Daniel, als klarer Außenseiter ins Turnier gestartet, gelang ein Remis gegen Jürgen.