Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2152 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | — |
2 | Melmer,Felix | 1970 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | — |
3 | Brüggestraß,Volker | 2030 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — |
4 | Meise,Ulrich | 1776 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
5 | Berghaus,Matthias | 1661 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Mit nur fünf Teilnehmern wurde das zweite Grand-Prix-Turnier – nach dem ersten am Karfreitag mit erfreulicherweise noch 16 Teilnehmern – kurzerhand als Rundenturnier statt im Schweizer System gespielt. Es blieb jedoch immerhin bei den angesetzten fünf Runden. Am Ende war es eine klare Sache, obwohl ich gegen Volker schlechter stand, die Partie aber noch drehte. Auch Matthias war gegen Felix und Ulrich dem Sieg nahe, konnte seine Vorteile aber nicht ins Ziel bringen.