Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2122 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2020 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | — |
3 | Melmer,Felix | 1933 | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 3.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | 00 | ** | 1½ | 1.5 | 1.5 |
5 | Meise,Ulrich | 1807 | 00 | 00 | 01 | 0½ | ** | 1.5 | 0.5 |
Bericht von Marcel Quast
Das Monatsblitzturnier im April verlief punktetechnisch ziemlich gradlinig. Ich wurde Erster, Volker Zweiter, weil er nur zweimal gegen mich verlor und Felix Dritter, da er gestern gegen Volker und mich keinen Punkt holte und ansonsten nur einmal "patzte". Jürgen wurde vor Uli Vierter, denn das direkte Duell entschied er dank eines Sieges und eines Remis für sich. Auch wenn die Tabelle ein eindeutiges Bild zeichnet, verliefen die Partien aber nicht immer ohne Auf und Abs und so manches Ergebnis entsprach nicht unbedingt dem Spielverlauf.