Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.5 | ||||||||
2 | Melmer,Felix | 1969 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | ||||||||
3 | Brüggestraß,Volker | 2035 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 28.0 | ||||||||
4 | Zeisel,Stefan | 1782 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||||
5 | Gottmann,Bernd | 1970 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||
6 | Quast,Christin | 1765 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||
7 | Meise,Ulrich | 1804 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||
8 | Wüllner,Robin | 1598 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | ||||||||
9 | Berghaus,Matthias | 1756 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||
10 | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||||||
11 | Löffelbein,Klaus | 1758 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||
12 | Straetling,Daniel | 1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||||
13 | Lewandowski,Günter | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||||
14 | Schulz,Robin | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||||
15 | Wisnewski,Joachim | 1235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 19.0 | ||||||||
16 | Schulz,Wolfgang | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 19.5 |
Bericht von Marcel Quast
Nachdem sich in den letzten beiden Jahren jeweils elf Teilnehmer am Karfreitag eingefunden hatten, waren gestern gleich 16 anwesend. So wurde an insgesamt acht Tischen durch sieben Runden Schweizer-System der Gewinner des Wolfgang-Fritsche-Gedenkturniers ermittelt.
Am Ende gewann ich mit einem ganzen Punkt Vorsprung vor Felix, welcher wiederum einen ganzen Punkt vor Volker und unserem Gast Stefan lag. Letzterer hätte noch weiter vorne landen können, wenn er Felix in Runde 2 nicht aus Versehen pattgesetzt hätte. Das Mittelfeld liegt sehr eng beieinander, denn die Plätze 5 und 13 trennt lediglich ein Punkt. Ingesamt verliefen die Partien recht spannend und äußerst interessant, nicht immer mit Favoritensiegen. So gelangen in der Auftaktrunde den vermeintlichen Außenseitern gleich zwei halbe und eine ganze Überraschung.
Nach Ende des Turniers durfte sich jeder Teilnehmer über ein schokoladiges Präsent und bunte Eier freuen. Zusätzlich zu den üblichen Gesichtern war es auch schön alte Bekannte wiederzutreffen. Neben Stefan war auch unser früheres langjähriges Mitglied Günter zum Turnier erschienen. Ich hoffe auf weitere Besuche :-)