Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | 10 | 10 | 11 | 11 | 6.0 | 2 |
2 | Melmer,Felix | 1969 | 01 | ** | 11 | ½1 | 1½ | 6.0 | 2 |
3 | Meise,Ulrich | 1804 | 01 | 00 | ** | 11 | 10 | 4.0 | — |
4 | Gottmann,Bernd | 1970 | 00 | ½0 | 00 | ** | 11 | 2.5 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 0½ | 01 | 00 | ** | 1.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Bei nur fünf Teilnehmern lieferten Felix und ich uns ein enges Rennen um den Tagessieg. Am Ende teilten wir uns diesen, weil wir uns jeweils einmal gegenseitig schlugen und ich von seinen zwei Remisen profitierte, während ihm zugutekam, dass ich gegen Uli ein Remisangebot ablehnte und kurz darauf auf Zeit verlor. Uli landete mit zwei Gewinnpartien gegen Bernd im sicheren Mittelfeld und Bernd wurde dank zweier Siege gegen Jürgen Vierter. Für Jürgen reichte es demnach trotz seines Gewinns gegen Uli und seines Remis gegen Felix am Ende nicht für eine höhere Platzierung.