Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | — |
2 | Gawlick,Matthias | 1598 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | — |
3 | Klüting,Reiner | 1861 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | — |
5 | Melmer,Felix | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | — |
6 | Meise,Ulrich | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
7 | Wüllner,Robin | 1598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0 |
8 | Schulz,Robin | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — |
9 | Schulz,Wolfgang | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
In der Febraur-Ausgabe unserer Blitzserie konnte ich das Turnier am Ende souverän gewinnen, wobei ich gegen Felix Glück hatte, dass er in besserer Stellung die Zeit überschritt. Zweiter wurde knapp vor Reiner der stark aufspielende Matthias. Verdienter Vierter wurde Jürgen, der zu Beginn des Turniers richtig gut drauf war und seine ersten drei Partien gewann, unter anderem gegen Uli und Felix. Es folgte noch ein Remis gegen Reiner, nach dem er dann seine Form leider nicht halten konnte. Felix erwischte keinen guten Tag und verlor überraschend die Hälfte seiner Partien.