Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | 6.0 | 2 |
2 | Klüting,Reiner | 1861 | ½½ | ** | 11 | ½½ | 11 | 6.0 | 2 |
3 | Meise,Ulrich | 1804 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | — |
4 | Brüggestraß,Volker | 2035 | 01 | ½½ | 00 | ** | ½1 | 3.5 | — |
5 | Straetling,Daniel | 1500 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Zum Jahresstart 2024 waren am ersten Vereinsabend zum Blitzen lediglich fünf Spieler anwesend. Unser Gast Reiner gewann zusammen mit mir das Turnier. Untereinander spielten wir beide Male remis und gegen Volker holten wir auch jeweils einen Punkt. Dass Volker nicht mit an der Spitze lag, war dem Umstand geschuldet, dass er gleich beide Partien gegen Uli verlor und auch in der ersten Partie gegen Daniel nicht über ein Unentschieden hinauskam. Durch die beiden Siege gegen Volker sicherte sich Uli den dritten Platz und Daniel holte gegen deutlich stärkere Gegner einen beachtlichen halben Punkt.