Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2156 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.0 | |||
2 | Meise,Ulrich | 1804 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||
3 | Straetling,Daniel | 1500 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | ||||
4 | Quast,Christin | 1765 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||
5 | Berghaus,Matthias | 1756 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | |||
6 | Wüllner,Robin | 1598 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
7 | Wisnewski,Joachim | 1235 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||
8 | Schulz,Robin | 1373 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||
9 | Schulz,Wolfgang | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
Bericht von Marcel Quast
Gestern haben wir das Jahr bei Glühwein bzw. Kinderpunsch und ein paar Süßigkeiten mit unserem traditionellen Schach960-Weihnachtsturnier ausklingen lassen. Im Vordergrund stand hierbei der Spaß und in jeder Partie wurde aus unbekannten Anfangsstellungen interessantes Schach geboten, sodass auch nur eine einzige Partie des Abends remis endete. Bei der Siegerehrung durften sich zudem alle Anwesenden über ein schokoladiges Präsent freuen. Ich hoffe im nächsten Jahr dann wieder eine zweistellige Anzahl an Mitgliedern und Gästen begrüßen zu dürfen.
Im Namen des Vorstands wünsche ich allen Vereinsmitgliedern, deren Familien und allen Freunden unseres schönen Spiels eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weiter geht es bei uns am 5. Januar mit dem ersten Monatsblitzturnier 2024!