Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2157 | ** | ½½ | 11 | 11 | 5.0 | — |
2 | Klüting,Reiner | 1861 | ½½ | ** | 1½ | 11 | 4.5 | — |
3 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 0½ | ** | 10 | 1.5 | — |
4 | Wüllner,Robin | 1598 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Bei nur vier Teilnehmern im November konnte ich den Umstand ausnutzen, dass Volker nicht da war und durch den Tagessieg in der Gesamtwertung mit ihm gleichziehen. Aufgrund meiner besseren Statistik im direkten Vergleich (+2) liege ich in der Abrechnung aktuell vor ihm. Spannung ist beim Turnier Anfang Dezember garantiert, denn Volker kann die Blitzjahreswertung gewinnen, wenn er im Turnier vor mir landet. Reiner leistete sich letzten Freitag ein Remis zu viel, sodass er sich in der Tabelle mit dem zweiten Platz zufriedengeben muss. Durch dieses Remis landete Jürgen auf Platz drei vor Robin, im direkten Duell waren beide je einmal siegreich.