Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2163 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | ||
2 | Meise,Ulrich | 1789 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
3 | Klüting,Reiner | 1861 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
4 | Melmer,Felix | 1899 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 11.0 | ||
5 | Brüggestraß,Volker | 2037 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||
6 | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||
7 | Berghaus,Matthias | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.0 | ||
8 | Löffelbein,Klaus | 1760 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 12.0 |
Bericht von Marcel Quast
Letzten Freitag wurde das vierte und vorletzte Turnier unserer Grand-Prix-Serie im Jahr 2023 gespielt. Durch meinen vierten Sieg liege ich in der Gesamtwertung nun genau zwölf Punkte vor Felix, der am Freitag nur Vierter wurde. Selbst bei einem Sieg im letzten Turnier und einem Fehlen meinerseits kann Felix höchstens gleichziehen und im direkten Duell unter Einbeziehung aller Turniere führe ich mit 3:1, sodass mir der erste Platz nicht mehr genommen werden kann. Punktgleich auf Platz drei und vier im Gesamtklassement liegen Volker und Uli, wobei hier auch das direkte Duell mit 3:1 für Volker spricht. Uli konnte am Freitag mit einer starken Leistung und vier Siegen bei nur einer Niederlage drei Punkte auf Volker gut machen, der überraschend dreimal den kürzeren zog. Unser Gast Reiner verlor nur gegen Uli und belegte somit Platz drei. Jürgen sicherte sich mit Siegen über Matthias und Klaus den sechsten Platz. Letzterer konnte seine gute Form und Platz zwei aus dem dritten Turnier nicht bestätigen.