Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2163 | ** | 01 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 2 |
2 | Brüggestraß,Volker | 2037 | 10 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 2 |
3 | Melmer,Felix | 1899 | 0½ | 00 | ** | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | — |
4 | Gawlick,Matthias | 1606 | 00 | ½0 | ½½ | ** | 11 | 11 | 11 | 10 | 8.5 | — |
5 | Straetling,Daniel | 1534 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 10 | 11 | 4.5 | — |
6 | Wüllner,Robin | 1571 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 01 | 11 | 3.5 | — |
7 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 01 | 3.0 | — |
8 | Meise,Ulrich | 1789 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 10 | ** | 2.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Am Freitag wurde das Monatsblitzturnier August gespielt und es entwickelte sich ein Zweikampf zwischen Volker und mir um den Turniersieg. Wir beide gewannen in der Hinrunde gegen Verfolger Felix, doch Volker siegte im direkten Duell gegen mich, gab dafür aber einen halben Punkt gegen Matthias ab. In der Rückrunde sah das Bild ähnlich, aber andersherum aus. Ich gewann gegen Volker, gab aber ein Remis gegen Felix ab, während Volker alle anderen Partien gewann. So teilten wir am Ende den ersten Platz und erhalten beide je zwölf Punkte für die Gesamtwertung. Auf dem dritten Platz landete der bereits erwähnte Verfolger Felix knapp vor Matthias, dessen Niederlage gegen den erstaunlicherweise Letzten Uli zwar nicht zwingend überraschend kam, aber bei Ulis Form am Freitag aus Matthias' Sicht sicherlich ärgerlich war, da diese ihm den geteilten dritten Platz kostete. Mit größerem Abstand folgten auf den Plätzen fünf bis sieben Daniel, Robin und Jürgen, die sich weitestgehend untereinander die Punkte wegnahmen. Jürgen fällt ein wenig aus der Reihe, der sich zudem für Ulis einzigen Partiegewinn in der Hinrunde verantwortlich zeigte.