Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2199 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | – | 13.0 | ||||
2 | Löffelbein,Klaus | 1760 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | – | 12.0 | ||||
3 | Melmer,Felix | 1899 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | – | 11.0 | ||||
4 | Meise,Ulrich | 1789 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | – | 10.5 | ||||
5 | Brüggestraß,Volker | 2037 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | – | 15.5 | ||||
6 | Wüllner,Robin | 1571 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | – | 9.5 | ||||
7 | Straetling,Daniel | 1534 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | – | 13.0 | ||||
8 | Berghaus,Matthias | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 | 10.5 | ||||
9 | Wisnewski,Joachim | 1257 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 0 | 10.0 | ||||
10 | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | – | 11.5 |
Bericht von Marcel Quast
Beim dritten Grand-Prix-Turnier der diesjährigen aus fünf Turnieren bestehenden Serie gelang mir erneut ein Durchmarsch. Überraschend auf dem zweiten Platz landete Klaus, der in der Schlussrunde Volker bezwang und zuvor Glück hatte, dass Robin in Zeitnot seine Gewinnstellung verdarb. Nachdem Felix im letzten Turnier durch seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung mit Volker gleichzog, ist er durch seinen dritten Platz nun alleiniger direkter Verfolger von mir. Grund dafür ist Volkers fünfter Platz, unter anderem durch die bereits erwähnte Niederlage gegen Klaus. Zwar waren Volker und Robin am Ende punktgleich, doch der direkte Vergleich konnte zur Entscheidung nicht herangezogen werden. Deshalb musste die Buchholzzahl mit einer Streichwertung entscheiden und interessanterweise hatten die beiden die höchste und niedrigste Buchholzzahl aller Teilnehmer. Uli spielte solide und musste nur gegen die beiden Topgesetzten eine Niederlage einstecken, was bei nur fünf Runden allerdings zu mehr als Platz vier nicht reichte. Robin verpasste eine höhere Platzierung, weil er gegen Klaus noch verlor und auch gegen Joachim nicht über ein Remis hinauskam. Beachtlich war auch Joachims Remis gegen Jürgen, der am Freitag einen schlechten Tag erwischte und bereits früh in den Partien in schlechtere Stellungen geriet. Daniel musste gegen drei der vier Topplatzierten spielen und gewann seine beiden übrigen Partien, was am Ende zu Platz sieben reichte. Matthias konnte durch seinen Sieg im direkten Duell mit Joachim Platz acht festmachen. Weiter geht es am 11. August mit dem vierten und vorletzten Turnier der Grand-Prix-Serie 2023.