Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggestraß,Volker | 2037 | ** | 11 | 1½ | 11 | 01 | 1½ | 11 | 10.0 | — |
2 | Klüting,Reiner | 1861 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8.0 | — |
3 | Quast,Marcel | 2212 | 0½ | 01 | ** | 10 | 10 | 11 | 11 | 7.5 | — |
4 | Meise,Ulrich | 1789 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 01 | 11 | 6.0 | — |
5 | Gawlick,Matthias | 1606 | 10 | 00 | 01 | 00 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 2 |
6 | Melmer,Felix | 1923 | 0½ | 01 | 00 | 10 | 01 | ** | ½1 | 5.0 | 2 |
7 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Unser Gast Reiner legte gut los und gewann seine ersten sechs Partien. In der Schlussrunde der Hinserie gewann Volker dann gegen ihn und schob sich zugleich vorbei. Zuvor war dieser nur gegen Matthias nicht siegreich. Diese Niederlage war Volkers einzige im gesamten Turnier und mit nur zwei halben abgegebenen Punkten in der Rückrunde gewann er souverän die Juli-Ausgabe, weil Reiner auch direkt die beiden nächsten Partien verlor. Ich spielte an diesem Abend teils schlecht und teils langsam, so verlor ich gegen Uli trotz Inkrement in nicht schlechterer Stellung auf Zeit und gegen Matthias wollte ich zu viel und dies ging nach hinten los. Dadurch landete ich in der Schlussabrechnung nur auf dem dritten Tabellenplatz, meine Führung im Gesamtklassement behalte ich vorerst aber noch. Uli spielte eine bessere Rückrunde und konnte sich noch auf den vierten Rang vorschieben. Matthias, der im Blitzen deutlich stärker als seine Zahl spielt, und Felix, der am Freitag recht glücklos agierte, teilten sich den fünften Platz, da die direkten Duelle mit 1:1 endeten. Jürgen war bei den anwesenden Blitzspezialisten in diesem Feld chancenlos, erspielte sich immerhin einen halben Punkt.