Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2221 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | — |
2 | Melmer,Felix | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | — | |
3 | Brüggestraß,Volker | 2037 | 01 | 10 | ** | 01 | 01 | 11 | 1+ | 8.0 | — |
4 | Wüllner,Robin | 1571 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 01 | 11 | 5.0 | 2 |
5 | Meise,Ulrich | 1789 | 00 | 00 | 10 | 10 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 2 |
6 | Boost,Jürgen | 1797 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | ** | 1½ | 3.5 | — |
7 | Barakat,Kamal | 00 | 00 | 0- | 00 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Beim Blitzturnier im Juni konnte ich mich klar durchsetzen, weil es mir gelang, beide Partien gegen Felix zu gewinnen und Volker insgesamt zu inkonstant spielte. Robin spielte ein gutes Turnier und landete verdient auf dem geteilten vierten Platz. Gegen Volker, Uli und Jürgen konnte er jeweils eine der beiden Partien gewinnen. Uli spielte eine katastrophale Rückrunde, in der ihm nur ein einziger Sieg gelang. Jürgens Sieg über Uli reichte ihm nicht mehr, an Uli heranzurücken, da er gegen die Top Drei nichts holen konnte. Zudem gelang dem noch sehr jungen Kamal bei seiner zweiten Teilnahme mit seinem Remis gegen Jürgen ein beachtenswerter Erfolg.