„Geplante“ Mannschaftsaufstellung für 2012/2013

Die 4.Mannschaft musste leider auf den Aufstieg in die Bezirks-Klasse verzichten und spielt nächste Saison weiterhin in der Kreis-Liga. Zudem gibt es zwei neue Mannschaftsführer: Lutz Awizio für die 3.Mannschaft und Stephan Bußmann für die 6.Mannschaft.

Terminlich spielen die 2.- und 4.Mannschaft zusammen, während die 1.- und 3.Mannschaft meistens zusammenspielen. Die 5.- und 6.Mannschaft spielen ebenfalls zeitlich zusammen. Bei den Terminen sind keine Verlegungen berücksichtigt. Die endgültigen Termine stehen am 04.07.2012 fest.

Mitglieder können bis zum 22.06.2012 gegen die „geplante“ Mannschaftsaufstellung Widerspruch einlegen, beim 1.Spielleiter oder dem jeweiligen Mannschaftsführer.
Der Spielausschuss kam zu folgendem Ergebnis: Aufstellung und (voraussichtliche) Termine

Rang 1. Mannschaft 2012/2013 Verbands-Liga
DWZ Runde
1. Quast,Marcel  2146 1 02.09.2012
2. Brüggestraß,Volker  2047 2 30.09.2012
3. Melmer,Felix  1939 3 28.10.2012
4. Berens,Thomas  1921 4 02.12.2012
5. Berghaus,Matthias  1979 5 13.01.2013
6. Müller,Falk  1991 6 03.02.2013
7. Meise,Ulrich  1907 7 03.03.2013
8. Steinke,Matthias,Dr.  1890 8 07.04.2013
      9 28.04.2013

.

Mannschaftsführer: Brüggestraß, Volker
Stellvertreter: Quast, Marcel

.

Rang 2. Mannschaft 2012/2013   Bezirks-Oberliga DWZ Runde
9. Gawlick,Joachim  1823 1 16.09.2012
10. Brinkmann,Uwe  1928 2 07.10.2012
11. Boost,Jürgen  1832 3 04.11.2012
12. Löffelbein,Klaus  1830 4 25.11.2012
13. Nassaf,Sebastian  1742 5 20.01.2013
14. Garbela,Janusch  1672 6 10.02.2013
15. Richter,Bernd  1639 7 10.03.2013
16. Tuscher,Albin  1664 8 24.03.2013
2001. Köhler,Henrik  1808 9 21.04.2013
2002. Lewandowski,Günter  1639    
2003. Reul,Gwen  1419    

.

Mannschaftsführer: Nassaf,Sebastian 
Stellvertreter: Melmer,Felix 

.

Rang 3. Mannschaft 2012/2013   Bezirks-Klasse  DWZ Runde  
17. Awizio,Lutz  1767 1 02.09.2012
18. Müller,Christian  1667 2 21.10.2012
19. Ebersbach,Hans-Joachim  1592 3 11.11.2012
20. Schumann,Burkhard  1660 4 09.12.2012
21. Schüler,Bernd  1438 5 13.01.2013
22. Pflieger,Christin  1397 6 03.02.2013
23. Kalle,Yannis  1276 7 24.02.2013
24. Säglitz,Patrick  1369 8 07.04.2013
3001. Kalkowski,Peter  1530 9 28.04.2013

.

Mannschaftsführer: Awizio,Lutz 
Stellvertreter: Ebersbach,Hans-Joachim 

.

Rang 4. Mannschaft 2012/2013 Kreis-Liga  DWZ Runde
25 Werner,Klaus  1628 1 16.09.2012
26 Ulrich,Robin  1592 2 07.10.2012
27 Steinhauer,Jonathan  1435 3 04.11.2012
28 Sosnin,Boris  —- 4 25.11.2012
29 Osthus,Reinhard  1243 5 20.01.2013
30 Kalle,Michael  916  6 10.02.2013
4001 Schmidt,Friedrich  1346 7 10.03.2013
      8 24.03.2013
      9 21.04.2013

.

Mannschaftsführer: Kalle,Michael 
Stellvertreter: Melmer,Felix 

.

Rang 5. Mannschaft 2012/2013        Kreis-Klasse DWZ Runde
31 Straetling,Daniel  1287 1 09.09.2012
32 Schulz,Robin  1043 2 30.09.2012
33 Riedel,Frank  1208 3 28.10.2012
34 Schulz,Wolfgang  1043 4 18.11.2012
      5 16.12.2012
      6 27.01.2013
      7 17.02.2013
      8 17.03.2013
      9 14.04.2013

.

Mannschaftsführer: Schulz,Robin 
Stellvertreter: Schulz,Wolfgang 

.

Rang 6. Mannschaft 2012/2013       Kreis-Klasse DWZ Runde
35 Wüllner,Robin  1280 1 09.09.2012
36 Zielinski,Oskar Julian  790  2 30.09.2012
37 Bußmann,Stephan  856  3 28.10.2012
38 Hörnig,Julius  Rest 4 18.11.2012
39 Steinhoff,Leon Luis  Rest 5 16.12.2012
40 Kowalski,Mika  Rest 6 27.01.2013
41 Biermann,Jannik  —- 7 17.02.2013
42 Zanetis,Arian  Rest 8 17.03.2013
43 Brunnstein,Lorenz  —- 9 14.04.2013
44 Rößner, Till Henrik      
45 Hart,Luis Noah  Rest    
46 Ali,Tarek  776     
47 Herms,Ruwen  919     
48 Küpperbusch,Ernst,Dr.  1708    
49 Krömer,Günter  1434    
50 Mohr,Markus,Dr.  1718    

.

Mannschaftsführer: Bussmann,Stephan 
Stellvertreter: Awizio, Lutz

.