Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2210 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 7.0 | — |
2 | Meise,Ulrich | 1757 | 00 | ** | 11 | ½1 | 11 | 5.5 | — |
3 | Brüggestraß,Volker | 2021 | 01 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | — |
4 | Boost,Jürgen | 1813 | 00 | ½0 | 00 | ** | 11 | 2.5 | — |
5 | Wisnewski,Joachim | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Letzten Freitag haben sich aufgrund der parallel stattfindenden Kassenprüfung nur fünf Teilnehmer zum Blitzen eingefunden. Joachim schlug sich tapfer gegen die Spieler aus der ersten Mannschaft, wurde dafür allerdings nicht belohnt. Chancenlos war er aber nicht, denn gegen Volker stand er am Ende auf Gewinn, fand den Weg zu diesem jedoch nicht und verlor auf Zeit. Überraschend waren die beiden Siege Ulis über Volker, den er damit auf den dritten Platz verwieß. Da war der halbe Punktverlust gegen Jürgen zu Beginn des Turniers nicht mehr entscheidend.