Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2210 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | — |
2 | Brüggestraß,Volker | 2021 | ½0 | ** | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 4 |
3 | Meise,Ulrich | 1757 | 0½ | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 0 |
4 | Boost,Jürgen | 1813 | 00 | 10 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | — |
5 | Wüllner,Robin | 1525 | 00 | 10 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 7.0 | — |
6 | Schulz,Robin | 1283 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 4.0 | — |
7 | Schulz,Wolfgang | 998 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 2.0 | — |
8 | Harbott,Wolfgang | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Letzten Freitag konnten wir acht Teilnehmer beim Monatsblitzen begrüßen, darunter einen Gast, der zwei Jahrzehnte keine Figur mehr in der Hand hatte und nun erfreulicherweise wieder den Weg in einen Schachverein gefunden hat. Zwar wurde ich meiner Favoritenrolle gerecht und gab nur in der ersten und letzten Runde ein Remis ab, doch ansonsten verlief das Turnier sehr spannend. Das ist einerseits an der Entscheidung um Platz zwei ersichtlich, bei der der direkte Vergleich herangezogen werden musste, aber auch an der Tatsache, dass viele Duelle 1:1 endeten und daher kein klarer Favorit in diesen auszumachen war. Es wurde reichlich kämpferisches Schach gezeigt, lediglich die zwei von mir bereits angesprochenen Partien endeten mit einer Punkteteilung – aber auch das nicht ereignisarm!