Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggestraß,Volker | 2021 | ** | 01 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8.0 | — |
2 | Roßbach,Sebastian | 10 | ** | 01 | ½ | 11 | 11 | 6.5 | — | |
3 | Meise,Ulrich | 1758 | 00 | 10 | ** | 0 | 01 | 11 | 4.0 | — |
4 | Al Zoubi,Ahmad | 1605 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1802 | 00 | 00 | 10 | 0 | ** | 10 | 2.0 | — |
6 | Ulrich,Robin | 1555 | 00 | 00 | 00 | 0 | 01 | ** | 1.0 | — |
Bericht von Volker Brüggestraß
Zum Blitzturnier im September hatten sich leider zuerst nur 5 Teilnehmer zusammengefunden, parallel fand noch eine Partie aus der Vereinsmeisterschaft zwischen Bernd und Daniel statt. Nach der Hinrunde traf noch Ahmad ein, so dass er zumindest noch an der Rückrunde teilnehmen konnte. Zum Start verlor ich gleich gegen Sebastian in wenigen Zügen, allerdings blieb dies mein einziger Punktverlust. Jürgen startete mit 2 Punkten aus 2 Partien, konnte dann aber keinen weiteren Punkt mehr einfahren. In der Rückrunde schaffte Ahmad dann 3,5 Punkte aus 5 Partien und schob sich noch auf den 4. Platz nach vorne. Hätte er das gesamte Turnier mitgespielt, wäre er wohl auf einem der vorderen Plätze gelandet.