Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2211 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | — |
2 | Meise,Ulrich | 1758 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | — |
3 | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2 |
4 | Säglitz,Patrick | 1702 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0 |
5 | Schüler,Bernd | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Bericht von Marcel Quast
Durch einen zweiten Platz im letzten Turnier gewann Ulrich Meise den Grand-Prix 2022, denn in der Gesamtwertung liegt er hauchdünn mit einem Zähler vor mir. Nachdem wir beide zusammen das erste Turnier gewannen, wurde mir mein dritter Platz im zweiten Turnier zum Verhängnis. Zwar konnte ich erneut Uli im direkten Duell besiegen, doch am Ende reichte ihm ein Remis in der Schlussrunde gegen Patrick zum Gesamtsieg. Mit einem Sieg wäre Patrick noch an Uli vorbeigezogen und hätte den zweiten Platz erreicht. Patrick kam allerdings verspätet zu seiner Form, da er in Runde 1 noch gegen Christin verlor, die damit durch den gewonnenen direkten Vergleich auch noch vor ihm landete. Bernd gelang dieses Mal als nominell krasser Außenseiter keine Überraschung.