Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggestraß,Volker | 2021 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | — |
2 | Quast,Marcel | 2211 | 10 | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | — |
3 | Meise,Ulrich | 1758 | 00 | ½0 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.5 | — |
4 | Wüllner,Robin | 1525 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 01 | 4.0 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1802 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 1.5 | 3 |
6 | Schüler,Bernd | 1373 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | ** | 1.5 | 1 |
Bericht von Marcel Quast
Am Freitag wurde das Monatsblitzturnier August lediglich mit sechs Teilnehmern ausgetragen, von denen keiner sieglos blieb. Jürgen setzte sich im direkten Duell gegen Bernd durch, der in der Hinrunde Robin ärgern konnte. Robin spielte ein gutes Turnier und gewann in der Rückrunde auch gegen Uli. Dieser vermieste mir mit dem Remis in der zweiten Runde den geteilten ersten Platz. Nach der Hinrunde führte ich noch vor Volker durch einen Sieg im direkten Duell, doch in der Schlussrunde schlug Volker durch einen Sieg seinerseits zurück und gab sich ansonsten, im Gegensatz zu mir, keine Blöße an diesem Abend. Durch seinen ersten Turniersieg im Jahr 2022 baut er seinen Vorsprung in der Jahreswertung von einem auf drei Punkte aus.