Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meise,Ulrich | 1758 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
2 | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
3 | Quast,Marcel | 2211 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
4 | Boost,Jürgen | 1802 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
5 | Straetling,Daniel | 1500 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
6 | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 13.5 | ||
7 | Schüler,Bernd | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||
8 | Wüllner,Robin | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.5 |
Bericht von Marcel Quast
Auch das zweite Grand-Prix-Turnier konnte Uli Meise für sich entscheiden, diesmal allerdings als alleiniger Sieger. In der ersten Runde musste er gegen mich eine Niederlage hinnehmen, konnte danach aber mit 4/4 einen Durchmarsch starten und in der letzten Runde Volker Brüggestraß noch abfangen. Dieser ließ zuvor nur gegen Christin Pflieger ein Remis zu, die bis zur dritten Runde ein starkes Turnier spielte, dieses mit Volker zusammen anführte und dabei auch gegen mich gewann. Nach der dritten Runde war dann jedoch die Luft raus. In der Tabelle belegten nach fünf Runden drei Spieler mit drei Punkten den geteilten dritten Platz, nach Drittwertung (Buchholz mit einer Streichwertung) mussten sich Jürgen Boost und Daniel Straetling aber hinter mir mit dem vierten bzw. fünften Rang begnügen. Der direkte Vergleich als Zweitwertung konnte nicht herangezogen werden, da nicht alle Paarungen unter uns dreien stattfgefunden hatten. Bernd Schüler bekommt für seinen siebten Platz noch fünf Punkte für die Gesamtwertung und Robin Wüllner, der am gestrigen Abend glücklos agierte, immerhin noch vier. Im Vergleich zum ersten Turnier dieser Grand-Prix-Serie waren nun acht statt sechs Teilnehmende am Start, sodass wir dieses Mal auch ein richtiges Turnier im Schweizer-System durchführen konnten.