Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2207 | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 56.75 |
2 | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0½ | ** | ½0 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 35.50 |
3 | Gawlick,Matthias | 1626 | 00 | ½1 | ** | 01 | 10 | 11 | 11 | 7.5 | 31.25 |
4 | Boost,Jürgen | 1802 | 00 | 0½ | 10 | ** | 11 | 0½ | 11 | 6.0 | 22.75 |
5 | Meise,Ulrich | 1758 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | ½1 | 11 | 4.5 | 13.50 |
6 | Wüllner,Robin | 1525 | 00 | 00 | 00 | 1½ | ½0 | ** | 11 | 4.0 | 11.25 |
7 | Schüler,Bernd | 1373 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Marcel Quast
Bei meiner vierten Teilnahme konnte ich meinen vierten Turniersieg erzielen. Nichtsdestotrotz bleibt Volker Brüggestraß in der Jahreswertung mit einem Zähler Vorsprung in Führung. Den zweiten Platz versuchte ihm am Freitag Matthias Gawlick streitig zu machen. Das direkte Duell konnte er zwar gewinnen, ließ aber zu viele Punkte gegen die Verfolger liegen. Unter anderem gegen Jürgen Boost, der überraschenderweise Ulrich Meise gleich zweimal bezwang. Für Robin Wüllner war eigentlich mehr drin als Platz sechs, doch am Ende reichte es nicht, da er die ein oder andere gute Stellung nicht nach Hause brachte. Bernd Schüler musste als DWZ-Außenseiter viel Lehrgeld zahlen. Seine gewagten Gambit-Eröffnungen führten zu interessanten Partien, letztendlich aber nicht zum ersehnten Erfolg.