Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 2253 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | — |
2 | Pflieger,Christin | 1765 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 | — |
3 | Brüggestraß,Volker | 2006 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 4.0 | — |
4 | Wüllner,Robin | 1532 | 00 | 00 | 01 | ** | ½1 | 2.5 | — |
5 | Boost,Jürgen | 1807 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | — |
Bericht von Marcel Quast
Auch beim Blitzturnier im Mai waren leider recht wenige Teilnehmer am Start, die Spiele des VfL Bochum sind aber erst einmal vorbei. So wurden gestern nur zehn Runden gespielt, in denen ich meiner Favoritenrolle gerecht wurde. Christin spielte ein starkes Turnier und konnte gleich zu Beginn Volker schlagen, der auch gegen Robin im zweiten Durchgang den Kürzeren zog. Jürgen hatte in jeder Partie mit der knappen Zeit zu kämpfen und erspielte sich nur einen halben Punkt, was immerhin für sieben Punkte in der Jahreswertung reichte.