Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SV Bochum-Linden 2 | DWZ | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Awizio, Lutz | 1769 | – | 9 | Pappert, Thomas | 1836 | ½:½ |
2 | 18 | Schumann, Burkhard | 1597 | – | 12 | Luek, Harald | 1824 | ½:½ |
3 | 19 | Richter, Bernd | 1643 | – | 13 | Vorkötter, Daniel | 1636 | 1:0 |
4 | 20 | Lewandowski, Günter | 1538 | – | 14 | Hansen, Friedhelm | 1698 | 0:1 |
5 | 21 | Schüler, Bernd | 1426 | – | 15 | Bömelburg, Hans-Jürgen | 1654 | 0:1 |
6 | 22 | Wüllner, Robin | 1410 | – | 16 | Salin, Armin | 1638 | 0:1 |
7 | 23 | Osthus, Reinhard | 1301 | – | 2001 | Masuhr, Fritz | 1560 | 0:1 |
8 | 24 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1414 | – | 2002 | Rinas, Waldemar | 1461 | ½:½ |
Schon recht zeitig lagen wir 0:3 hinten, nachdem Günter und Reinhard überspielt wurden und Robin in guter Stellung eine Mattdrohung des Gegners übersah. Beim Blick auf die anderen Bretter sah es nicht so aus, als könnte der Mannschaftskampf noch eine Wendung nehmen: Bernd Schülers Stellung sah schon früh ausgesprochen desaströs aus, die anderen Bretter waren noch umkämpft. Unser Saisonziel Klassenerhalt war ohnehin geschafft und so nahmen Hajo und dann Burkhard die Remisangebote ihrer Gegner an. Lutz´ Gegner übersah einen Turmgewinn und so sah auch diese Partie keinen Sieger. Bernd Richter spielte stark und sorgte für den einzigen vollen Punkt. Bernd Schüler spielte noch mit Abstand am längsten, weil sein Gegner seine überlegene Stellung nicht ausbauen konnte und sogar eine Figur einstellte. Doch Bernd spielte dann zu sorglos und ließ sich nach klarer Gewinnstellung noch zweizügig mattsetzen.
Abschlusstabelle: Weiterlesen