Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2090 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2017 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.75 |
3. | Quast,Marcel | 2222 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
4. | Melmer,Felix | 1851 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 26.75 |
5. | Gottmann,Bernd | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
6. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
7. | Gawlick,Matthias | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8. | Boost,Jürgen | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
9. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 5.25 | |
10. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.00 |
11. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Kein Jugendschach am 30. Mai
Am Mittwoch, den 30. Mai, findet kein Jugendtraining statt!
Zweite Mannschaft schafft Klassenerhalt
Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | Sport Union Annen 2 | DWZ | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Steinke, Matthias | 1796 | – | 10 | Dämmrich, Lars | 1898 | -:+ |
2 | 10 | Boost, Jürgen | 1841 | – | 12 | Dahlbeck, Mirko | 1799 | ½:½ |
3 | 11 | Pflieger, Christin | 1759 | – | 13 | Zadow, Ralf | 1814 | ½:½ |
4 | 12 | Säglitz, Patrick | 1682 | – | 14 | Leckebusch, Hans Peter | 1727 | ½:½ |
5 | 14 | Gawlick, Matthias | 1575 | – | 15 | Stergar, Lothar | 1663 | ½:½ |
6 | 16 | Straetling, Daniel | 1407 | – | 16 | Helbig, Dieter | 1663 | ½:½ |
7 | 21 | Wüllner, Robin | 1370 | – | 2001 | Kurz, Heinrich | 1675 | +:- |
8 | 24 | Kalle, Michael | 1258 | – | 46 | Wichard, Harald | 1751 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
In unserem letzten Meisterschaftsspiel in dieser Saison erreichten wir mit zwei Ersatzspielern ein Unentschieden gegen SU Annen 2. Da wir Brett 1 nicht besetzen konnten, Annen Brett 7 nicht, stand es schnell 1:1. An den anderen Brettern entwickelte sich ein zähes Spiel; nach etwa zwei Stunden boten uns die Annener an den Brettern 4, 5, 6 und 8 jeweils ein Remis an, das wir annahmen. Nachdem an den Brettern 2 und 3 für keine Partei ein eindeutiger Vorteil entstand, boten wir unsererseits je ein Remis an, das die Annener auch annahmen. Endstand 4:4.
Erste Mannschaft steigt in die Verbandsklasse ab
Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 3 | DWZ | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quast, Marcel | 2206 | – | 17 | Walter, Andreas | 2127 | ½:½ |
2 | 2 | Topolewski, Dirk | 2093 | – | 18 | Wagner, Leopold Franziskus | 2188 | ½:½ |
3 | 3 | Brüggestraß, Volker | 2015 | – | 21 | Limbourg, Philipp | 2167 | 0:1 |
4 | 4 | Berens, Thomas | 1881 | – | 22 | Simanowski, Mio | 1933 | ½:½ |
5 | 6 | Löffelbein, Klaus | 1856 | – | 23 | Kuipers, Dustin | 2080 | 0:1 |
6 | 7 | Melmer, Felix | 1863 | – | 24 | Mainusch, Martin | 1978 | ½:½ |
7 | 8 | Meise, Ulrich | 1858 | – | 3004 | Brockhaus, Bernd | 1951 | ½:½ |
8 | 1001 | Kalle, Yannis | 1703 | – | 39 | Lamberti, Michele | 1706 | -:+ |
Bericht von Marcel Quast
Heute haben wir zum letzten Mannschaftskampf den Tabellenführer aus Mülheim empfangen. Mein Gegner bot mir sehr früh Remis an und da wir zu 99,99% abgestiegen waren und es für uns somit im Grunde um nichts mehr ging, nahm ich an. Laut dem Ligaorakel lag die Wahrscheinlichkeit übrigens nur bei 98,2%. Yannis verlor kampflos, da er leider nicht erschien. Wie sich später herausstellte, hatte sein Bus einen Unfall und fuhr nicht mehr weiter. Volker musste sich dem aktiveren Figurenspiel seines Gegners erwehren. Wie es schlussendlich zur Niederlage kam, habe ich nicht gesehen. Thomas schien ein wenig besseres Spiel zu haben, doch nach ein paar Abtäuschen wurde sich durch Zugwiederholung auf Remis geeinigt. An dieser Stelle stand Thomas wohl nicht mehr so gut. Auch Dirk einigte sich mit seinem Gegner auf die Punkteteilung. Sein erst zwölfjähriger starker Kontrahent stellte zwar eine Qualität ein, besaß jedoch einen starken, nicht zu vertreibenden Springer im Zentrum. Da Dirk nicht mehr so viel Zeit hatte, versuchte er nicht weiter auf Sieg zu spielen. Von Klaus' Partie habe ich nicht viel gesehen. Sein Gegner hatte Angriff gegen den König und konnte seinen Springer stark im Zentrum platzieren und dabei wohl auch einen Bauern gewinnen. Jedenfalls konnte Klaus die Partie nicht halten. Ulrich stand schlecht bis quasi auf Verlust. Im Glauben, unsere Gegner hätten vier Brettpunkte, bot sein Kontrahent, gegen den ich übrigens selbst unlängst im SVR-Pokal ausgeschieden war, Remis an, um deren Sieg und damit den Aufstieg zu sichern. Allerdings hatten sie bereits einen halben Zähler mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, Uli nahm natürlich das Angebot an. Felix hatte nach der Eröffnung mehr vom Spiel und übersah einen Zug des Gegners, wonach er den Damenflügel geschlossen halten konnte. Nachdem alle anderen Partien beendet waren, wurden auch hier die Punkte geteilt.
Damit sind wir nun in die Verbandsklasse abgestiegen und können nächste Saison wieder voll angreifen.
Endspieltraining am 18.05.2018
Volker Brüggestraß bietet am Spielabend ein Endspieltraining mit Computerunterstützung an. Dabei sollen das Mattsetzen mit Springer und Läufer, sowie wichtige Turmendspiele behandelt werden. Zuerst wird jeweils die prinzipielle Vorgehensweise am Computer demonstriert, dann können die Teilnehmer es selbst auf dem Brett nachspielen.
Start ist um 20:00 Uhr, Dauer ca. 90 Minuten.
Für die 4. reicht ein Remis zum Klassenerhalt
Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 4 | DWZ | 3:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Schulz, Robin | 1233 | – | 25 | Hommerich, Thomas | 1527 | 0:1 |
2 | 26 | Brunnstein, Lorenz | 1265 | – | 26 | Borgböhmer, Markus | 1493 | 1:0 |
3 | 27 | Finke, Dennik | 1139 | – | 27 | Poethen, Heiko | 1007 | -:+ |
4 | 28 | Bußmann, Stephan | 1076 | – | 28 | Morbach, Marius | 1143 | -:+ |
5 | 29 | Riedel, Frank | 1168 | – | 29 | Rabe, Ben Niclas | 984 | 1:0 |
6 | 30 | Schulz, Wolfgang | 971 | – | 30 | Rabe, Nicole | – | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Am Sonntag musste unsere 4. Mannschaft zum letzten Mannschaftskampf nach Welper. Mit einen Remis hätten beide Teams die Klasse gehalten. Da Stephan und Dennik leider verhindert waren, mussten wir einen 2:0 Rückstand aufholen. Wolfgang und Frank waren ziemlich schnell fertig und haben solide gewonnen. Lorenz brachte es bis ins Endspiel. Am Schluss gab sein Gegner mit einem Bauern weniger auf. Ich selbst hatte ein paar leichtere Fehler in der Partie, konnte mich aber gegen meinen Gegner relativ lange zur Wehr setzen, bis ich im 28. Zug dann ein Abzugsschach übersah, wonach ich auch aufgeben konnte.
Die 2. Mannschaft verliert mit 5:3 gegen Bochumer SV 3
Br. | Rangnr. | Bochumer SV 3 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Fränkel, Karlheinz | 1793 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1796 | 1:0 |
2 | 19 | Hofer, Stefan | 1754 | – | 10 | Boost, Jürgen | 1841 | ½:½ |
3 | 20 | Hollstein, Ralf | 1739 | – | 11 | Pflieger, Christin | 1759 | ½:½ |
4 | 23 | Gehrke, Wolfgang | 1730 | – | 13 | Ulrich, Robin | 1650 | ½:½ |
5 | 24 | Abdullayev, Elchin | 1727 | – | 14 | Gawlick, Matthias | 1576 | 1:0 |
6 | 3002 | Hertzsch, Wolfgang | 1652 | – | 15 | Schumann, Burkhard | 1626 | 1:0 |
7 | 3003 | Dahlmann, Paul Tobias | 1707 | – | 16 | Straetling, Daniel | 1407 | ½:½ |
8 | 3006 | Röser, Norbert | 1751 | – | 21 | Wüllner, Robin | 1370 | 0:1 |
Bericht von Jürgen Boost
Auch dieses Mal hat es eine Niederlage gegeben, so dass wir wohl am Ende der Saison den drittletzten Platz belegen werden. Als erste akzeptierte Christin in der französischen Abtauschvariante das Remisangebot ihres Gegners. Auch Daniel hatte sich kurz danach mit dem Gegner auf ein Remis geeinigt. Burkhard hatte in der Eröffnung einen Bauern verloren. Der Gegner opferte für einen nicht ganz korrekten Angriff eine Figur. Nach einem Fehler Burkhards – er ließ sich eine Figur fesseln – gab er die Partie auf. Robin U. hatte nach einem größeren Figurentausch ein wahrscheinlich verlorenes Endspiel. Da auch der Gegner fehlerhaft weiterspielte, endete die Partie remis. Auch mir fiel in einer stets ausgeglichenen Stellung nicht viel ein, so dass ich zum Schwerfigurenendspiel mit Dame, Turm und gleicher Bauernzahl das Remisangebot des Gegners akzeptierte. Matthias S. hatte sich gut aus der Eröffnung entwickelt. Er schenkte jedoch einem Bauernsturm am Damenflügel zu wenig Beachtung, so dass der Gegner dort durchbrechen konnte. Unser Jüngster, Robin W. aus der 3. Mannschaft gewann als Einziger seine Partie. Nach einer etwas defensiven Eröffnung verbesserte er nach und nach seine Stellung und gewann beim Übergang ins Endspiel zwei Bauern und die Partie. Matthias G. hatte einen sehr starken Gegenspieler "erwischt". Nach ausgeglichener Eröffnungsphase gewann der Gegner nach und nach die Oberhand. Nachdem Matthias' Läufer zu einem Bauerstatisten degradiert wurde, war es nur eine Frage der Zeit, dass der Gegner seinen Vorteil ausnutzen konnte.
Monatsblitzturnier April
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2206 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.0 | 112.00 |
2. | Topolewski,Dirk | 2093 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 84.00 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 00 | 00 | ** | 10 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 46.00 |
4. | Gawlick,Matthias | 1602 | 00 | 00 | 01 | ** | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 43.75 |
5. | Melmer,Felix | 1867 | 00 | 00 | ½½ | ½0 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 8.5 | 37.25 |
6. | Boost,Jürgen | 1837 | 00 | 00 | 00 | 01 | ½0 | ** | ½1 | 11 | 11 | 7.0 | 25.75 |
7. | Pflieger,Christin | 1759 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | ** | 10 | 11 | 4.0 | 10.75 |
8. | Albaba,Karim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 | 4.00 | |
9. | Kalle,Michael | 1258 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Marcel Quast
In Abwesenheit unseres Spielleiters Uli Meise übernahm ich am gestrigen Abend die Turnierleitung. Neun Schachfreunde fanden den Weg zum Vereinsabend, sodass wir 18 Runden Blitzschach vor der Brust hatten, da wir mit Hin- und Rückrunde spielten. Bereits in Runde 1 spielten die späteren vier Erstplatzierten gegeneinander und so stellten sich direkt die Weichen, in welche Richtung der Abend verlaufen könnte. Ich konnte mit wenig Zeit Volker in einem Bauernendspiel überlisten und auch Dirk gewann gegen Matthias. In Runde 3 traf ich zum vermeintlichen Duell um den Sieg auf Dirk, wobei ich abermals Glück hatte, denn selbst Matt drohend überließ ich meinem König den Streitkräften meines Gegners und hätte durch ein Grundreihenschach und einen hübschen Springerzug mattgesetzt werden können. Stattdessen machte Dirk einen Fehler und ich gewann. In jeder Runde entwickelten sich spannende Partien und es wurde hart gekämpft, meist bis zur letzten Sekunde. Oftmals fehlten einige dieser Sekunden Michael, da er einfach sehr gerne lange nachdenkt. So verlor er gestern teils unnötig, denn seine Stellungen waren nicht immer schlechter. Karim konnte in der vierten Runde seinen ersten Punkt verzeichnen und Dirk gegen Volker gewinnen. Letzterer spielte manchmal etwas unglücklich, er konnte zwar Christin einzügig mattsetzen, erlitt jedoch gegen Dirk dasselbe Schicksal. Es war sowieso nicht Christins Turnier. Einfache Patzer machten es ihr gestern schwer zu punkten. Immerhin holte sie ein Remis gegen den Remiskönig Felix, der gleich fünfmal die Punkte teilte, unter anderem gegen Volker, den er so nicht hinter sich lassen konnte. Die Rückrunde sorgte insgesamt noch für reichlich Spannung. Karim holte einen ganzen Punkt gegen Christin, Dirk konnte seine bessere Stellung und seinen doch großen Zeitvorteil gegen mich nicht ins Ziel retten und verlor selbst auf Zeit. Dies passierte in ähnlicher Form Jürgen, gegen den ich ein Turmendspiel gewinnen wollte, ausgekontert wurde und nur durch Zeitüberschreitung gewann. In der letzten Runde konnte Matthias gegen den punktgleichen Felix das Endspiel um Platz drei für sich entscheiden und blieb damit nur knapp hinter Volker. In der Gesamtwertung konnte ich etwas Boden auf Dirk gutmachen und Matthias sprang mit seinem ersten Einsatz direkt auf Rang sieben.
Marcel Quast gewinnt souverän das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2206 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.0 | |||||||||
2. | Topolewski,Dirk | 2093 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | |||||||||
3. | Meise,Ulrich | 1858 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | |||||||||
4. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | |||||||||
5. | Melmer,Felix | 1867 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||||||
6. | Löffelbein,Klaus | 1855 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||
7. | Tuscher,Albin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 29.5 | |||||||||||
8. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||||||
9. | Berens,Thomas | 1891 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||||||
10. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||||||||
11. | Gottmann,Bernd | 1912 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||||||||
12. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | |||||||||||
13. | Kalkowski,Peter | 1405 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||
14. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||
15. | Mrowetz,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 21.0 | |||||||||||
16. | Koehler,Henrik,Dr | 1762 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 23.5 | ||||||||||
17. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.5 |
Bericht von Ulrich Meise
Am Karfreitag fand das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt. Mit 17 Teilnehmern und 3 Kiebitzen war es in der Wodanstr. sehr voll. Bis auf Yannis Kalle war die erste Mannschaft komplett vertreten. Dirk brachte als Vorjahressieger den Staubfänger (ähm Wanderpokal) mit.. Nach der Begrüßung durch Volker konnte es nun endlich losgehen. In der ersten Runde siegten alle Favoriten (na gut ich hätte gegen Albin nicht einzügig matt werden dürfen. Runde 2 verlief relativ ereignislos. In Runde 3 musste sich Dirk mit einem Remis gegen Volker zufriedengeben und Albin konnte Thomas schlagen. Schon der zweite aus der ersten Mannschaft, der nicht gegen Albin punkten konnte. In der vierten Runde nur Siege mit Weiß und ein Remis. Dabei wohl auch der richtungsweisende Sieg von Marcel gegen Dirk. Marcel konnte einen Königsangriff starten, in dem er eine Qualität gewinnen konnte, aber angesichts eines ganzen Läufers auf diese verzichtete. In Runde 5 konnte Marcel auch Volker schlagen und ich Christin mattsetzen. Nun war ich der einzige Verfolger von Marcel. In der Partie zwischen Jürgen und Bernd Gottmann hätte Jürgen mehrmals einzügig gewinnen können, sah es aber nicht und die Partie endete remis. Bernd Schüler hatte gegen Karim eine sichere Remisstellung, versuchte aber die wenige Zeit seines Gegners auszunutzen. Nach einigen Bauernverlusten von Bernd setzte Karim ihn im Eifer des Gefechts zu seinem Glück patt, da er nur noch wenige Sekunden auf der Uhr hatte, aber Bernd noch Bauern. Lange Zeit konnte ich die Partie in Runde 6 gegen Marcel offen gestalten. Leider tauschte ich einmal nicht richtig ab und verlor zwei Bauern und später auch die Partie. Marcel stand dann schon als Turniersieger fest. Letzte und 7. Runde: Mit einem Sieg gegen Marcel hätte Albin seine gute Leistung krönen können, aber Marcel gewann schnell und sicher. Ich meinerseits konnte Thomas mit einer Springergabel die Dame abnehmen und nun warten, wie die Partie zwischen Dirk und Felix ausging. Felix stand recht schnell schlecht und es kam eine Stellung Dame, Läufer und einige Bauern bei Dirk gegen zwei Türme und einige Bauern bei Felix heraus. Durch geschickte Züge von Felix und immer einzügigen Mattdrohungen einigten sie sich auf Remis. Nach langen und harten Schachpartien haben wir mit Marcel einen neuen Gesamtsieger. Herzlichen Glückwunsch.
Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier am Karfreitag
Nächste Woche Freitag (Karfreitag) findet ab 19 Uhr das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt. Gespielt werden wie üblich 7 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.