Der Schachbezirk richtet ein Turnier speziell für Senioren aus (Jahrgang 1963 und älter). Es ist ein fünfrundiges Turnier in Günnigfeld, das ab dem 25. Juni im Wechsel dienstags und donnerstags gespielt wird. Weitere Informationen können der Ausschreibung entnommen werden.
Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier endet mit einer Überraschung
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottmann,Bernd | 1952 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.5 | ||||||||||
2. | Brüggestraß,Volker | 2017 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 31.0 | ||||||||||
3. | Roßbach,Sebastian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 30.0 | |||||||||||
4. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||
5. | Berens,Thomas | 1831 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||||||
6. | Melmer,Felix | 1794 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||||||||||
7. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 32.5 | ||||||||||
8. | Löffelbein,Klaus | 1846 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||||||||
9. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | ||||||||||
10. | Straetling,Daniel | 1450 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||||||
11. | Tuscher,Albin | 1607 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | ||||||||||
12. | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||
13. | Wüllner,Robin | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||
14. | Schulz,Robin | 1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||
15. | Brodt,Andreas | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 19.5 | ||||||||||
16. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 21.0 | ||||||||||
17. | Schulz,Wolfgang | 954 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 19.0 | ||||||||||
18. | Krüger,Benny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 19.5 |
Bericht von Ulrich Meise
Mit 18 Spielern hatten wir eine sehr gute Beteiligung. Das Turnier verlief ruhig und fair bis auf eine falsch eingetragene Partie. Bernd G. gewann alle Partien, Volker auf Platz 2 verlor nur gegen Bernd und gegen mich spielte er remis. Seitdem Sebastian nur noch sporadisch als Gast mitspielt, erzielt er immer wieder gute Ergebnisse.
Monatsblitzturnier April
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pflieger,Christin | 1765 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
2. | Tuscher,Albin | 1607 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
3. | Löffelbein,Klaus | 1846 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Gottmann,Bernd | 1952 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
5. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
6. | Al-Zoubi,Ahmad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
7. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Mit nur acht Leuten startete das Blitztunier im April. Da einige sehr gute Blitzer fehlten, hofften die Teilnehmer auf eine fordere Platzierung. Christin erwischte einen guten Tag, spielte groß auf oder war zu schnell für ihre Gegner. Es war der erste Turniersieg von Christin. Albin, der sich auf Platz 2 schieben konnte, spielte ebenfalls sehr gut.
Ausschreibung VM und VP 2019
Endspieltraining am 26. April
Das Endspieltraining von Volker Brüggestraß geht in eine weitere Runde. Am 26. April um 20 Uhr wird das Thema Turm gegen Läufer weitergeführt. Alle interessierten Schachfreunde sind herzlich eingeladen.
Sieg der 2. Mannschaft und gleichzeitige Rettung vor dem Abstieg!
Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | DWZ | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Steinke, Matthias | 1787 | – | 28 | Kotulla, Günter | 1746 | 1:0 |
2 | 10 | Boost, Jürgen | 1797 | – | 29 | Hielscher, Klaus-Peter | 1664 | ½:½ |
3 | 11 | Ulrich, Robin | 1632 | – | 31 | Koch, Guido | 1573 | 1:0 |
4 | 12 | Gawlick, Matthias | 1523 | – | 32 | Meier, Manfred | 1556 | -:+ |
5 | 13 | Tuscher, Albin | 1607 | – | 4003 | Schneider, Hanne | 1369 | ½:½ |
6 | 15 | Straetling, Daniel | 1450 | – | 4005 | Streier, Wilhelm | 1269 | 1:0 |
7 | 16 | Wüllner, Robin | 1421 | – | 36 | Gallert, Marc | 1090 | ½:½ |
8 | 2001 | Säglitz, Patrick | 1726 | – | 37 | Gallert, Jan | 1008 | 0:1 |
Bericht von Jürgen Boost
Da Matthias G. aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen konnte, gaben wir die Partie am 4. Brett auf. Trotzdem entwickelten sich die Partien an allen anderen Brettern recht günstig. Albin verständigte sich mit seiner Gegnerin auf ein Remis. Kurz darauf verwandelte Daniel seinen Eröffnungsvorteil in einen Gewinn. Robin W. einigte sich mit seinem Gegner auf ein Remis. Da Robin U. deutlich besser stand und auch Patrick eine Mehrfigur hatte, bot auch ich in leicht besserer Stellung ein Remis an. Patrick unterlief dann in gewonnener Stellung ein großer Patzer, so dass er das Spiel noch verlor. Robin U. setzte dann seine klar bessere Stellung in einen Gewinn um. Matthias S. hatte am 1. Brett die französische Verteidigung gewählt. Nach der Abtauschvariante des Gegners verbesserte er seine Stellung stetig und gewann Schritt für Schritt drei Bauern. Nach fünf Stunden sah der Gegner ein, die klar verlorene Stellung nicht weiterzuspielen und gab auf. Damit haben wir vor der letzten Runde den Klassenerhalt gesichert und drei Punkte Vorsprung vor dem Vorletzten.
Dritte Mannschaft erreicht ein Unentschieden
Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SG Blankenstein 1 | DWZ | 3:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schüler, Bernd | 1456 | – | 1 | Heidemann, Detlef | 1588 | 0:1 |
2 | 18 | Schulz, Robin | 1236 | – | 3 | Reinhardt, Kai | 1532 | ½:½ |
3 | 19 | Biermann, Jannik | 1427 | – | 4 | Winzen, Rolf | 1434 | ½:½ |
4 | 20 | Osthus, Reinhard | 1374 | – | 6 | Szibrowski, Frank | 1172 | ½:½ |
5 | 22 | Riedel, Frank | 1228 | – | 8 | Hummel, Raphael | 858 | ½:½ |
6 | 39 | Brodt, Andreas | 1549 | – | 9 | Schoeps, Ernfried | 1099 | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Frank hatte eine Qualität gewonnen, musste sie wenig später leider wieder abgeben und konnte die Partie noch in ein Remis abwickeln. Reinhard spielte grundsolide, hatte leichten Vorteil, konnte den aber nicht in etwas Zählbares ummünzen, auch er machte Remis. Einige Zeit später musste auch Jannik einsehen, dass ein Sieg leider nicht mehr möglich war, auch er spielte Remis. Ich selber hatte ein Endspiel mit Turm und Dame plus zwei Läufer gegen Turm und Dame plus Läufer und Springer vom Gegner. Da ich keinen Gewinnweg sah, nahm ich das Remisangebot meines Gegners an. Bernd spielte ordentlich, verlor im Mittelspiel leider eine Qualität und sah sich im Endspiel mit Dame und Springer gegen Dame und Turm vor einer nicht lösbaren Aufgabe. Er verlor das Spiel etwas unglücklich. Andreas gewann im Mittelspiel durch eine schöne Kombination eine Figur und später dann auch die Partie.
Durch das Unentschieden und den damit zu 99 % sicheren Klassenerhalt kann unsere Mannschaft am 5. Mai gestärkt mit vollem Selbstvertrauen zum letzten Saisonspiel zum Bochumer SV reisen.
Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier am Karfreitag bereits um 17 Uhr
Das diesjährige Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier findet Karfreitag, den 19. April statt und beginnt bereits um 17 Uhr.
Jugendtraining und Osterturnier
Nächsten Mittwoch (10.04.) findet unser Jugend-Osterturnier statt, das jeder Jugendliche mit Schokolade und bunten Eiern abschließen wird. Danach sind Osterferien und ein Feiertag, sodass es erst wieder am 08.05. mit dem Jugendtraining weitergehen wird.
Der neue Vereinsmeister steht fest
Bericht von Ulrich Meise
Am letzten Mittwoch spielten Marcel und ich um den Sieg in der Vereinsmeisterschaft. Nach einigen nicht ganz so guten Zügen von mir und sehr guten von Marcel musste ich die Partie aufgeben.
Die Ergebnisse und Endtabelle sind unter Turniere zu finden.