|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archiv der Kategorie: Vereins-Meisterschaft
VM 2018
Runde 2 am 27.06.2018 oder nachspielen
Volker Brüggestraß – Karim Albaba
Marcel Quast – Michael Kalle
Robin Schulz – Wolfgang Schulz
Jürgen Boost – Ulrich Meise
Am 29.06 ist kein Vereinsabend
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft und Vereinspokal 2018/19
Die Partien beginnen jeweils Mittwochs oder Freitags um 19.30 Uhr
Die Bedenkzeit beträgt 1 Stunde + 30 Sekunden pro Zug
Die Vereinsmeisterschaft wird im Rundensystem gespielt
Der Vereinspokal wird im K.O. Modus gespielt
Termine
VM 23 Woche 06.06 + 08.06
26 Woche 27.06 + 29.06
36 Woche 05.09 + 07.09
39 Woche 26.09 + 28.09
45 Woche 07.11 + 09.11
Pokal
28 Woche 11.07 + 13.07
41 Woche 10.12 +12.12
02 Woche 09.01 + 11.01
Anmeldungen bei mir am Spielabend oder unter tach.uli@t-online.de
Uli Meise
VM 2017
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wolff,Christoph | (½) | – | 6. | Schumann,Burkhard | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Quast,Marcel | (½) | – | 5. | Ulrich,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Löffelbein,Klaus | (0) | – | 1. | Meise,Ulrich | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schumann,Burkhard | (0) | – | 2. | Löffelbein,Klaus | (½) | – | |||||
2 | 1. | Meise,Ulrich | (1½) | – | 3. | Quast,Marcel | (1½) | – | |||||
3 | 5. | Ulrich,Robin | (1) | – | 4. | Wolff,Christoph | (1½) | – |
VM 2017
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schumann,Burkhard | () | – | 1. | Meise,Ulrich | () | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Ulrich,Robin | () | – | 2. | Löffelbein,Klaus | () | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Wolff,Christoph | () | – | 3. | Quast,Marcel | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Wolff,Christoph | (½) | – | 6. | Schumann,Burkhard | (0) | – | |||||
2 | 3. | Quast,Marcel | (½) | – | 5. | Ulrich,Robin | (1) | – | |||||
3 | 2. | Löffelbein,Klaus | (0) | – | 1. | Meise,Ulrich | (1) | – |
Ausschreibungen VM und VP
Vereinsmeisterschaft
Spielort: CVJM Heim Wodanstr. 18, 44805 Bochum
Jeweils am Mittwoch ab 19:30 Uhr
7 Runden Schweizer System oder bei weniger Teilnehmern nach Anzahl
1 Stunde Bedenkzeit plus 30 Sekunden für jeden Zug (Keine DWZ-Auswertung)
Termine: 1. Runde 17.05.2017
2. Runde 07.06.2017
3. Runde 05.07.2017
4. Runde 13.09.2017
5. Runde 11.10.2017
Die beiden letzten Termine (falls nötig) stehen noch nicht fest.
Vorangemeldet sind bisher: Marcel Quast, Ulrich Meise und Christoph Wolff
Turnierleitung: Ulrich Meise
Telefon: 0234 261526 oder Email: tach.uli@t-online.de
Vereinspokal
Spielort: CVJM Heim Wodanstr. 18, 44805 Bochum
jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr
KO-System
1 Stunde Bedenkzeit plus 30 Sekunden für jeden Zug (Keine DWZ-Auswertung)
Termine: Vorrunde 24.05.2017
1. Runde 14.06.2017
2. Runde 12.07.2017
Halbfinale 20.09.2017
Finale 18.10.2017
bei Bedarf kommt noch eine Zwischenrunde dazu
Turnierleitung: Ulrich Meise
Telefon: 0234 261526 oder Email: tach.uli@t-online.de
Zwei an einem Tag: Marcel Quast sichert sich die Vereinsmeisterschaft und den Vereinspokal 2016!
Am vergangenen Freitag kam Marcel im Pokalfinale gegen Joachim Gawlick zu einem schnellen Schwarzsieg nach 28 Zügen. Das und die Anwesenheit seines aktuellen Gegners von der Vereinsmeisterschaft, Yannis Kalle, brachte ihn dazu, noch die letzte Gelegenheit zu nutzen, die 6. Runde der Vereinsmeisterschaft nachzuholen. Das erwies sich nach einem Fehler in der Eröffnung als langwieriger, und in eher schlechterer Stellung machte Marcel remis. Das reichte auch, denn mit seinen nun 5,5/6 kann er in der letzten Runde der VM von Felix Melmer und Burkhard Schumann (beide 4) nicht mehr eingeholt werden – Herzlichen Glückwunsch!
Die letzte Runde findet am 14. Dezember statt:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast, Marcel | (5½) | – | 9. | Ebersbach, Hajo | (2) | – | |||||
2 | 8. | Schumann, Burkhard | (4) | – | 6. | Gawlick, Joachim | (3½) | – | |||||
3 | 3. | Melmer, Felix | (4) | – | 5. | Boost, Jürgen | (3) | – | |||||
4 | 10. | Kalle, Michael | (1) | – | 2. | Wolff, Christoph | (3) | – | |||||
5 | 4. | Löffelbein, Klaus | (1½) | – | 7. | Kalle, Yannis | (2½) | – |
VM Runde 6 am 16. November
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kalle, Yannis | (2) | – | 1. | Quast, Marcel | (5) | – | |||||
2 | 6. | Gawlick, Joachim | (3½) | – | 3. | Melmer, Felix | (3) | – | |||||
3 | 8. | Schumann, Burkha | (3) | – | 4. | Löffelbein, Klau | (1½) | + – – | |||||
4 | 9. | Ebersbach, Hajo | (1½) | – | 2. | Wolff, Christoph | (2½) | – | |||||
5 | 5. | Boost, Jürgen | (2) | – | 10. | Kalle, Michael | (1) | – | |
VM Runde 5 am 26. Oktober
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast, Marcel | (4) | – | 5. | Boost, Jürgen | (2) | – | |||||
2 | 2. | Wolff, Christoph | (2) | – | 6. | Gawlick, Joachim | (3) | – | |||||
3 | 7. | Kalle, Yannis | (2) | – | 3. | Melmer, Felix | (2) | – | |||||
4 | 10. | Kalle, Michael | (1) | – | 8. | Schumann, Burkha | (2) | – | |||||
5 | 4. | Löffelbein, Klau | (1½) | – | 9. | Ebersbach, Hajo | (½) | – |
VM Runde 4 am 21. September
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Melmer, Felix | (2) | – | 1. | Quast, Marcel | (3) | – | |||||
2 | 6. | Gawlick, Joachim | (2) | – | 4. | Löffelbein, Klaus | (1½) | – | |||||
3 | 2. | Wolff, Christoph | (1½) | – | 5. | Boost, Jürgen | (1½) | – | |||||
4 | 8. | Schumann, Burkhard | (1½) | – | 7. | Kalle, Yannis | (1½) | – | |||||
5 | 10. | Kalle, Michael | (0) | – | 9. | Ebersbach, Hajo | (½) | – |