Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2096 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | 79.50 |
2. | Quast,Marcel | 2219 | ½ | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 57.00 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2012 | 0 | 1½ | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 45.00 |
4. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 30.00 |
5. | Schumann,Burkhard | 1623 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1½ | 5.5 | 26.25 |
6. | Meise,Ulrich | 1861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 5.0 | 20.00 |
7. | Boost,Jürgen | 1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 5.0 | 18.50 |
8. | Schüler,Bernd | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.75 |
Archiv der Kategorie: Blitz-Meisterschaft
Monatsblitzturnier Mai
Diesmal fanden nur 7 Leute den Weg ins CVJM-Heim. Deswegen wurde doppelrundig gespielt. Der Sieger und das mal wieder ohne Punktverlust wurde Marcel. Nach eigenen Angaben stand er wohl beide Male gegen Karim auf Verlust, konnte sich aber am Ende doch durchsetzen. Uli war mit sich, bis auf die Partien gegen Marcel, zufrieden. Christin musste sich nur Marcel und Uli geschlagen geben. Lustigerweise verlor Bernd lediglich gegen Marcel, Uli und Christin. Michael freute sich darüber, mal nicht Letzter geworden zu sein. Im Juni geht es mit hoffentlich mehr Spielern weiter.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2215 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 |
2. | Meise,Ulrich | 1861 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 40.00 |
3. | Pflieger,Christin | 1758 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 24.00 |
4. | Schüler,Bernd | 1417 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
5. | Albaba,Karim | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1½ | 2.5 | 4.25 | |
6. | Kalle,Michael | 1263 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 2.0 | 4.00 |
7. | Ulrich,Robin | 1650 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 10 | ** | 1.5 | 3.25 |
Monatsblitzen April – gewohnter Sieger, ungewohnte Ergebnisse
Bericht von Matthias Gawlick
Mit dem Frühlingsbeginn hat offensichtlich die neue Lust am Blitzschach eingesetzt: 15 (!) Unentwegte fanden den Weg in die Wodanstraße zum zweiten Turnier vom neuen Spielleiter Uli Meise. Ohne EDV-Unterstützung füllte er die 15 mal 15 Felder einer Kreuztabelle aus, was dem neutralen Beobachter schon anhand der Konzentrationsleistung Ehrfurcht abnötigte.
Seriensieger Marcel Quast ließ wie sonst nichts anbrennen und holte mit 13 Punkten auch diesen Monatssieg. Allerdings kam er diesmal nicht so ganz glatt durch, denn er verlor schon in Runde 3 gegen Volker Brüggestraß. Diesen kostete der Coup augenscheinlich viel Kraft, so dass er in der Folge einige Matches verlor und mit 9,5 Punkten Dritter wurde. Überraschungszweiter wurde Sebastian Roßbach mit 11,5 Punkten, der sehr konstant und überlegt spielte. Nach DWZ favorisiert, aber nicht ganz so stark auftrumpfend folgten Spieler der ersten und zweiten Mannschaft. Hinter dem virtuellen Siegertreppchen platzierten sich Bernd Gottmann und Thomas Berens mit 9 und 8,5 Punkten, außerdem Christin Pflieger und ich mit je 8 Punkten. Dass Blitzen die volle Skala der Gefühle bedeutet, erlebte z. B. Patrick Säglitz, der gegen Christin eine Dame gegen einen Springer mehr hatte, diese aber dank einer Gabel wieder einbüßte und sicherlich etwas mehr erwartet hatte als die 3,5 Punkte und den 13. Platz. Jonathan Steinhauer gelang mit dem Sieg über Volker ein Coup, zeigte aber ansonsten eher wechselhafte Resultate. Bernd Schüler erzielte mit dem Sieg über Jürgen Boost einen Achtungserfolg, brachte insgesamt aber auch nur zwei Punkte nach Hause. Er ließ noch Michael Kalle hinter sich, der vom Setzlistenende grüßte und den Abend olympisch sehen sollte.
Man sieht: Wer an Adrenalin und Außenseiterchancen Interesse hat, kann sich im Monat April (siehe Terminkalender) noch richtig austoben. Weiter geht es schon diese Woche mit dem Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier!
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2215 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.50 |
2. | Roßbach,Sebastian | 1719 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.25 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2051 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 62.75 |
4. | Gottmann,Bernd | 1890 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.50 |
5. | Berens,Thomas | 1866 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 46.75 |
6. | Pflieger,Christin | 1736 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.50 |
7. | Gawlick,Matthias | 1573 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.00 |
8. | Kalle,Yannis | 1666 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39.25 |
9. | Meise,Ulrich | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.75 |
10. | Ulrich,Robin | 1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 |
11. | Steinhauer,Jonathan | 1454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 35.50 |
12. | Boost,Jürgen | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21.25 |
13. | Säglitz,Patrick | 1622 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 12.75 |
14. | Schüler,Bernd | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
15. | Kalle,Michael | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitzturnier im März: Marcel mit erster kleiner Schwäche/Jürgen kann es auch schnell
Nach 13 gewonnen Spielen musste Marcel sich mit einem Remis gegen Thomas zufriedengeben.Thomas hatte zwar die schlechtere Stellung, aber dafür eine Minute mehr auf der Uhr. Sonst war es ein geruhsames Blizturnier mit Höhen und Tiefen bei allen anderen Spielern. Nur Jürgen hatte zwei große Momente, als er seine Partien auf Zeit gewann
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2215 | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 107.75 |
2. | Berens,Thomas | 1866 | 0½ | ** | 01 | 00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 60.75 |
3. | Meise,Ulrich | 1861 | 00 | 10 | ** | 11 | ½0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 59.50 |
4. | Brüggestraß,Volker | 2051 | 00 | 11 | 00 | ** | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 10.0 | 57.00 |
5. | Pflieger,Christin | 1736 | 00 | 00 | ½1 | 01 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 46.00 |
6. | Boost,Jürgen | 1827 | 00 | 01 | 01 | 00 | 1½ | ** | 01 | 11 | 11 | 8.5 | 44.50 |
7. | Schüler,Bernd | 1417 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 6.0 | 22.50 |
8. | Schulz,Robin | 1220 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 1½ | 1.5 | 0.75 |
9. | Schulz,Wolfgang | 953 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Blitzmeisterschaft Februar – Marcel Quast von 0 auf 100 (Prozent)!
Zur zweiten Runde des Jahres konnte erstmals der Titelverteidiger begrüßt werden, der seinem Status voll und ganz gerecht wurde und in den 16 Runden nicht einmal ein Remis abgab! Zwar wackelte er gelegentlich auch mal – Thomas Berens sah nach der 3. Runde Grund zur Klage, weil er "die Stellung niemals verlieren" dürfe – oder brauchte bis ins tiefe Endspiel, um seine Überlegenheit auszuspielen, aber er punktete bei jeder Gelegenheit zuverlässig. Mit gebührendem Abstand (der zur Halbzeit nur einen Punkt betrug, später aber volle vier!) folgte Joachim Gawlick (12/16), der seine Platzierung erst in den letzten beiden Runden sichern konnte, vor Yannis Kalle (11/16), der sich in punkto "Geschwindigkeit" von niemandem übertreffen ließ. Das trug auch ganz offensichtlich zu seinem Erfolg bei, während Jürgen Boost, Klaus Löffelbein, Karim Albaba und Michael Kalle doch häufig mit der Bedenkzeitregelung in Konflikt gerieten, was dazu führte, dass Michael erst in der 15. Runde zu einem Punkt kam. Im Schlussgang gelang es aber wenigstens Jürgen, schneller als Yannis zu sein, und seinerseits mal eine Zeitüberschreitung zu reklamieren.
Damit könnte in der Gesamtwertung ein Kampf zwischen Joachim, Marcel, Thomas und (dem diesmal abwesenden) Volker Brüggestraß beginnen…
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast, Marcel | 2215 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.0 | 112.00 |
2. | Gawlick, Joachim | 1810 | 00 | ** | 1½ | 10 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 12.0 | 71.00 |
3. | Kalle, Yannis | 1666 | 00 | 0½ | ** | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 58.25 |
4. | Boost, Jürgen | 1827 | 00 | 01 | 01 | ** | 0½ | 11 | 01 | 11 | 11 | 9.5 | 53.25 |
5. | Berens, Thomas | 1866 | 00 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 11 | 1½ | 10 | 11 | 8.5 | 43.75 |
6. | Säglitz, Patrick | 1622 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 18.00 |
7. | Löffelbein, Klaus | 1849 | 00 | 0½ | 00 | 10 | 0½ | 00 | ** | 01 | 10 | 4.0 | 24.75 |
8. | Albaba, Karim | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | ** | 11 | 4.0 | 14.50 | |
9. | Kalle, Michael | 1263 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 1.0 | 4.00 |
Knappe Blitzmeisterschaft: Thomas Berens entscheidet ‚Finale‘ für sich!
Ein Turnierbericht von Joachim Gawlick
Weil diverse Blitzkoryphäen wie Marcel Quast, Dirk Topolewski und Christin Pflieger fehlten, waren nur sieben Spieler am Start, die doppelrundig um den ersten Monatssieg des Jahres 2017 kämpften. Die beste Ausgangsbasis dafür verschaffte sich Joachim Gawlick, der mit 5/5 loslegte, aber am Ende der Hinrunde von Thomas Berens kalt erwischt wurde, so dass er sich mit Uli Meise zusammen Platz 1 teilte: beide 5/6. Mit einem Punkt Abstand folgten Volker Brüggestraß und Thomas. Das war insbesondere für Thomas bemerkenswert, da er sich vom geteilten letzten Platz (nach der Runde 4) hochgearbeitet hatte! Er setzte seinen Aufwärtstrend in der 2. Turnierhälfte fort, während Volker, erst recht Joachim und Uli , doch einige Versehen einstreuten. So bot sich an der Spitze vor der 14. und letzten Runde folgendes Bild: Volker (8) – Michael (1), Jürgen (4,5) – Karim (1), Thomas (8,5) – Joachim (8,5). Da Volker (wie auch Jürgen Boost) gewannen, und sich Thomas und Joachim trotz der besseren weißen Partieanlage remis trennten, musste – gerechnet werden! Die Turnierleitung hatte nämlich an diesem Abend keinen Laptop zur Verfügung. Nach einigen Minuten der Ungewissheit (Danke für die Geduld!) sprach die Sonneborn-Berger-Wertung hauchdünn für Thomas. Kurios: Da er in der 1. bzw. 8. Runde aussetzte, war er nur in einer Runde an der Spitze – der letzten! Sein Sieg kann gleichwohl als verdient gelten, da er von allen Startern das sauberste Schach spielte. Für alle Spieler hinter Uli, der noch auf den 4. Platz zurückfiel, galt, dass sie mit der Bedenkzeit weniger gut zurechtkamen; so hatte Michael Kalle gegen Uli wie Joachim entscheidend (!?) Material mehr, aber am Ende nichts mehr auf der Uhr. Üblicherweise ist Langsamkeit ein Zeichen mangelnder Übung – dem kann am 17.2. bei der nächsten Auflage abgeholfen werden.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berens,Thomas | 1866 | ** | 1½ | 01 | 0½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 41.25 |
2. | Gawlick,Joachim | 1810 | 0½ | ** | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 9.0 | 40.75 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2051 | 10 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 40.50 |
4. | Meise,Ulrich | 1861 | 1½ | 00 | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 7.5 | 32.00 |
5. | Boost,Jürgen | 1827 | 00 | 0½ | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.5 | 16.00 |
6. | Kalle,Michael | 1263 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1.0 | 1.00 |
7. | Albaba,Karim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 1.00 |
Finales Monatsblitzen 2016: Viele Favoritensiege, eine große Überraschung
Mit Marcel Quast landete der hohe Favorit und fast schon feststehende Gesamtsieger mit 9,5/11 auf Platz 1, gefolgt von seinen Teamkollegen aus der 1. Mannschaft, Volker Brüggestraß (8,5) und Bernd Gottmann (8,0). Doch der Abend verlief nicht so eindeutig, wie der Endstand nahelegt, die direkte Begegnung verlor Volker gegen Marcel mit Mehrdame auf Zeit, Marcel seinerseits fiel einem Konter von Bernd zum Opfer, und Jürgen Boost nahm beiden Erstplatzierten ein Remis ab. Am erstaunlichsten war aber vielleicht das Abschneiden des Vereinslosen Martin Pyka, der sich mit 6/11 in die obere Tabellenhälfte schob und dabei mit seinen Siegen gegen Bernd und Volker in der Vorschlussrunde die Reihenfolge an der Spitze mitbestimmte. Andere hatten Grund, sich über fehlendes Glück zu beklagen, so wie Matthias Gawlick, dem Marcel nur eine Sekunde voraus hatte, oder Michael Kalle, der gegen Joachim Gawlick die Qualität hätte gewinnen können, aber stattdessen in einem ausgeglichenen Endspiel die Zeit überschritt. Wie auch immer: 2016 geht (in dieser Reihenfolge) an Marcel, Volker und Joachim, und ab Januar 2017 beginnen alle wieder bei Null!
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2199 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2051 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 |
3. | Gottmann,Bernd | 1892 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
4. | Gawlick,Joachim | 1810 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
5. | Pflieger,Christin | 1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
6. | Pyka,Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 | |
7. | Gawlick,Matthias | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
8. | Säglitz,Patrick | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
9. | Boost,Jürgen | 1827 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.50 |
10. | Bußmann,Stephan | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 |
11. | Kalle,Michael | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
12. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Zweigeteiltes Feld – Dirk Topolewski und Volker Brüggestraß beherrschen das Novemberblitzen
In Abwesenheit von Seriensieger Marcel Quast gewannen die anderen Spitzenspieler aus der 1. Mannschaft beim Monatsturnier (7 Spieler, doppelrundig) eine Partie nach der anderen. Dirk konnte sich (abgesehen von ein paar über den Abend verteilten Wacklern) fast nur selber schlagen, als er im Duell der Setzranglistenführenden gegen Volker in Remisstellung aufgab (Endspiel mit Randbauer und "falschem Läufer"). Volker musste noch eine glatte Niederlage gegen Uli Meise hinnehmen, der Rest waren klare Angelegenheiten.
In der zweiten Tabellenhälfte fanden sich die Spieler zusammen, die schon von der Papierform einen schweren Stand hatten. Von ihnen schnitt Stephan Bußmann noch am besten ab, der nicht nur die Hälfte der "Kellerduelle" für sich entscheiden konnte, sondern auch Joachim Gawlick mit überlegener Taktik in eine Verluststellung manövrierte. Allerdings erwies sich die Verwertung des Vorteils als zu knifflig, zumal bei knapper werdender Zeit, mit der einmal mehr auch Michael Kalle zu kämpfen hatte: typisch der Ausgang in Runde 1, als es beim Stand von 75 gegen 22 Sekunden er selber war, der zu lange überlegte…
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2131 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 52.00 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2051 | 01 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 46.00 |
3. | Gawlick,Joachim | 1810 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 26.00 |
4. | Meise,Ulrich | 1861 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 22.00 |
5. | Bußmann,Stephan | 1072 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 3.0 | 4.00 |
6. | Albaba,Karim | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 10 | 2.0 | 4.00 | |
7. | Kalle,Michael | 1263 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 2.00 |
Neuauflage eines alten Duells – Marcel Quast und Dirk Topolewski bestimmen das Oktoberblitzturnier
Ein Turnierbericht von Joachim Gawlick:
Am Freitag trafen acht Spieler doppelrundig aufeinander, wobei die Favoriten Marcel und Dirk den Erwartungen gerecht wurden und fast alle Partien gewannen; fast, denn da gab es noch Christin Pflieger, die beiden größten Widerstand leistete. Nachdem Marcel das erste direkte Favoritenduell "nach Zeit und Stellung" für sich entscheiden konnte, wie Dirk direkt im Anschluss anerkannte, war es Christin, die Marcel den ersten halben Punkt abknöpfte, in einem Endspiel mit Mehrmaterial, das beide bis knapp vor der Zeitkontrolle ausfochten. Dann endete der Kampf mit einem Remis, weil alle Figuren abgetauscht wurden. Fair mit einem Remisangebot endeten auch einige Partien von Matthias Gawlick und Felix Melmer. Anderswo entschieden wenige Restsekunden über den vollen Punkt. Noch mehr als die Zeit machten Uli Meise und Burkhard Schumann die eigenen taktischen Übersehen zu schaffen, wodurch z. B. Burkhard sich nie vom Tabellenende lösen konnte. Ganz vorne war die Sache weniger klar: Weil Dirk Marcel in der Rückrunde mattsetzte, konnte sich dieser nie mehr als einen Punkt absetzen. Gleichwohl behielt er diesen Vorsprung bis zuletzt. In der Gesamtwertung führt Marcel nun noch deutlicher vor Volker Brüggestraß, Joachim, Dirk und Matthias.
Wer nun (wieder) Lust auf Blitzen hat – das Bezirksviererblitzen am 1. November um 14 Uhr (Auschreibung auf der Homepage des Schachbezirks) steht an, und wir könnten eine starke Mannschaft melden, oder auch zwei. Wendet Euch an den Spielleiter.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2229 | ** | 10 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 72.50 |
2. | Topolewski,Dirk | 2131 | 01 | ** | 1½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 66.25 |
3. | Melmer,Felix | 1908 | 00 | 0½ | ** | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 39.75 |
4. | Meise,Ulrich | 1861 | 00 | 00 | ++ | ** | 10 | 00 | 11 | 1½ | 6.5 | 32.50 |
5. | Pflieger,Christin | 1736 | ½0 | 01 | 00 | 01 | ** | 10 | 01 | ½1 | 6.0 | 35.75 |
6. | Gawlick,Joachim | 1810 | 00 | 00 | 00 | 11 | 01 | ** | ½½ | 11 | 6.0 | 25.00 |
7. | Gawlick,Matthias | 1543 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½½ | ** | 11 | 4.0 | 14.00 |
8. | Schumann,Burkhard | 1597 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 6.25 |
Marcel Quast: makellos – weiterer Erfolg beim Monatsblitzen!
Im Septemberturnier stellte Marcel einmal mehr seine sehr gute Form unter Beweis, indem er nicht nur die neun Runden gewann, sondern meistens auch als Erster fertig war. So stand er auch schon zwei Runden vor Schluss als Sieger fest. Spannender war da schon der Kampf um die Plätze, der hauchdünn bzw. nicht entschieden wurde: Volker Brüggestraß und Matthias Gawlick spielten in der 1. Runde remis und landeten am Ende mit je 6/9 und gleicher Anzahl von Siegen gemeinsam auf Platz 3-4. Vor ihnen rangierte äußerst knapp Felix Melmer, und das, obwohl er in der 6. Runde gegen Christin Pflieger im Endspiel in Gewinnstellung einen ungültigen Zug machte, was den Partieverlust nach sich zog. Um so beachtlicher sein Kampfgeist, mit dem er diesen Rückschlag noch wettmachte. Den demonstrierten auch andere, teils notgedrungen, denn nicht weniger als drei Spieler waren mit 0/3 gestartet. Viel entschied sich in der Vorschlussrunde, als Matthias gegen Joachim Gawlick schon in der Eröffnung eine Figur gewann und Sebastian gegen Christin über die Zeit ging.
In der Gesamtwertung hat Marcel seine Führung vor Volker, Joachim und Matthias ausgebaut.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2230 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Melmer,Felix | 1908 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2051 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
4. | Gawlick,,Matthias | 1543 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
5. | Pflieger,Christin | 1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
6. | Gawlick,Joachim | 1810 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 |
7. | Roßbach,Sebastian | 1719 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
8. | Schumann,Burkhard | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
9. | Kalle,Michael | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |