Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2205 | ** | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | ½+ | 10.5 | 51.75 |
2. | Topolewski,Dirk | 2077 | ½½ | ** | 11 | 11 | 11 | 10 | 1+ | 10.0 | 50.50 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 0+ | 6.0 | 22.50 |
4. | Meise,Ulrich | 1858 | 00 | 00 | 10 | ** | 10 | 11 | 1+ | 6.0 | 21.00 |
5. | Boost,Jürgen | 1837 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 01 | 4.0 | 14.50 |
6. | Pflieger,Christin | 1759 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | ** | 1+ | 3.0 | 15.00 |
7. | Gottmann,Bernd | 1912 | ½- | 0- | 1- | 0- | 10 | 0- | ** | 2.5 | 15.25 |
Archiv der Kategorie: Blitz-Meisterschaft
Monatsblitzturnier Februar
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2077 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 7.5 | 23.25 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 00 | ** | 11 | 1½ | 11 | 5.5 | 12.75 |
3. | Pflieger,Christin | 1759 | ½0 | 00 | ** | 01 | 11 | 3.5 | 8.25 |
4. | Boost,Jürgen | 1837 | 00 | 0½ | 10 | ** | 01 | 2.5 | 7.25 |
5. | Meise,Ulrich | 1858 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | 2.50 |
Bericht von Uli Meise
Nur 5 Spieler wollten im Februar Punkte für den Gesamtsieg sammeln. Ohne Marcel war es für Dirk ein leichtes, den ersten Platz zu holen. Allerdings musste er sich mit einem Remis gegen Christin zufrieden geben. Volker holte einen ungefährdeten 2.ten Platz, allerdings auch mit einem unerwarteten Remis gegen Jürgen.
Monatsblitzturnier Januar
Bericht von Ulrich Meise
Beim Monatsblitzturnier Januar spielten 10 Schachfreunde um den ersten Sieg im neuen Jahr. Dirk konnte alle seine Partien in überzeugender Form gewinnen. Obwohl ich selbst eine schlechten Tag erwischte, musste Marcel alles geben um gegen mich zu gewinnen. Nach einem Jahr Pause war auch Albin als Gastspieler mit dabei und holte einen ordentlichen 6. Platz. Bernd S. konnte erst in der allerletzten Runde eine Nullnummer vermeiden. Hoffentlich geht es im Februar spannend und mit etwas mehr Beteiligung weiter.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2077 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Quast,Marcel | 2205 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
4. | Gottmann,Bernd | 1912 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
5. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
6. | Tuscher,Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
7. | Meise,Ulrich | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
8. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
9. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | |
10. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitzturnier Dezember
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2077 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 55.50 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 42.00 |
3. | Pflieger,Christin | 1759 | 10 | 00 | ** | 01 | 01 | 1½ | 11 | 6.5 | 27.50 |
4. | Meise,Ulrich | 1858 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 10 | 11 | 6.0 | 19.50 |
5. | Melmer,Felix | 1867 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 1½ | 11 | 4.5 | 12.50 |
6. | Boost,Jürgen | 1837 | 00 | 00 | 0½ | 01 | 0½ | ** | 11 | 4.0 | 11.50 |
7. | Kalle,Michael | 1258 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitzturnier November
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2077 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
2. | Meise,Ulrich | 1858 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 31.25 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
4. | Quast,Marcel | 2205 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
5. | Melmer,Felix | 1867 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
6. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
7. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
8. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
9. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
10. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.75 |
Monatsblitzturnier Oktober
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2205 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Brüggestraß,Volke | 2021 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
3. | Gawlick,Matthias | 1613 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 20.50 |
4. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
5. | Melmer,Felix | 1867 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
6. | Meise,Ulrich | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
7. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
8. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
9. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.50 | |
10. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitzturnier September 2017
Bericht von Volker Brüggestraß
Am 1.9. fand die 9. Runde des Blitzturniers statt. Es wurde wegen der überschaubaren Teilnehmerzahl doppelrundig ausgetragen. Der durch einen Unfall gehandicapte Ulrich Meise gewann das Turnier vor Thomas Berens und mir.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meise,Ulrich | 1858 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 46.00 |
2. | Berens,Thomas | 1901 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 |
3. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 1 | 1½ | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 38.25 |
4. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 26.00 |
5. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 11.00 |
6. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
7. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Im Ferienmodus? Das Monatsblitzturnier August nicht …
Bericht von Matthias Gawlick
Nur am Anfang ging es gemächlicher zu, als mit dem Turnierbeginn eine Viertelstunde gewartet wurde. Deshalb sollten diesmal neun Runden reichen. Wie im Vormonat griff sich Volker Brüggestraß die Kreuztabelle, die am Schluss „wie üblich“ in Marcel Quast (9 Punkte) den erwarteten Sieger aufwies. Dahinter platzierten sich vor allem Spieler der ersten Mannschaft, zunächst Thomas Berens (8 Punkte). Er lieferte sich in Runde 3 gegen Marcel einen Kampf mit Hauen und Stechen, wobei der Letztgenannte mit seinem Königsangriff schneller erfolgreich war. Auf Platz drei schob sich überraschend Sebastian Roßbach mit 7 Punkten zwischen die Favoriten, ihm zur Seite findet man Uli Meise. Sebastian gelangen mit aktivem, schnellem, bisweilen einfach offensivem Spiel Siege wie in Runde 7 gegen Christin Pflieger. Uli zeigte zeitgleich gegen Bernd Schüler auf technischem Weg, wie ein Mehrbauer eine Partie entscheidet. Volker spielte langsamer, was ihn z. B. in der Partie gegen Christin (Runde 5) wegen Zeitüberschreitung den Punkt kostete. Die letzten Runden entschieden die Platzierungen, als Marcel mit Weiß gegen Volker zwei Freibauern am Damenflügel auf den Weg schickte (Runde 6), während Uli gegen Thomas in einem nahezu ausgeglichenen Endspiel den König stehen ließ (Runde 8).
Wer (wie ich) sich mitunter wie im falschen Film fühlte, hatte zumindest zwischendurch Gelegenheit zum Lachen, als Sebastian den Hinweis des Abends gab: „Wir sind hier nicht bei Dame!“ Im September können alle Beteiligten (und auch Neulinge) zeigen, ob sie das verstanden haben…
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2219 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Berens,Thomas | 1892 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
3. | Meise,Ulrich | 1861 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
4. | Roßbach,Sebastian | 1719 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
5. | Brüggestraß,Volker | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
6. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
7. | Gawlick,Matthias | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
8. | Schüler,Bernd | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
9. | Kalle,Michael | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Almansour,Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitzturnier beginnt am Freitag erst um 19:45 Uhr
Das Monatsblitzturnier August wird am Freitag (4.8.) erst um 19:45 Uhr beginnen.
Monatsblitzturnier Juli 2017
Bericht von Volker Brüggestraß
Am 7.7. fand die 7. Runde des Blitzturniers statt. Da Marcel wegen einer Siegerehrung durch den SK Witten verhindert und Uli erkrankt war, blieb an mir die Doppelbelastung als Turnierleiter und Turnierfavorit hängen. Mit 7 Teilnehmern (schon die 4. Sieben in diesem Bericht !) spielten wir doppelrundig. Die Aufgabe des Turnierleiters war wie eigentlich üblich sehr unkompliziert. Es gab nur eine Uhr mit Wackelkontakt, die dann ausgetauscht wurde. Die Aufgabe als Turnierfavorit konnte ich dann auch dank der Mithilfe der anderen Teilnehmer lösen. So beendete ich das Turnier mit 10,5 Punkten als Erster, gefolgt von Christin (9,5 Punkte) und Patrick (8,5 Punkte).
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2021 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 49.25 |
2. | Pflieger,Christin | 1759 | 1 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 |
3. | Säglitz,Patrick | 1682 | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 34.25 |
4. | Boost,Jürgen | 1813 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 25.25 |
5. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 4.00 | |
6. | Almansour,Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2.0 | 0.00 | |
7. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |