Gestern wurde die zweite Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft 2015 ausgetragen. Marcel Quast gewann seine Partie gegen Uwe Herrmann und Bernd Richter siegte kampflos gegen Markus Bender. Nächste Woche Donnerstag kommt es nun zu folgenden Begegnungen:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schmidt,Ralph | (2) | – | 1. | Quast,Marcel | (2) | – | |||||
2 | 3. | Drzasga,Michael | (1½) | – | 4. | Klüting,Reiner | (2) | – | |||||
3 | 10. | Richter,Bernd | (1) | – | 2. | Böhm,Ingo | (1) | – | |||||
4 | 5. | Herrmann,Uwe | (1) | – | 7. | Radi,Günter | (1) | – | |||||
5 | 9. | Kampmann,Marcel | (1) | – | 13. | Siegert,Robert | (½) | – | |||||
6 | 14. | Gausmann,Thomas | (½) | – | 11. | Koch,Guido | (½) | – | |||||
7 | 8. | Bender,Markus | (0) | – | 12. | Freisen,Marco | (0) | – |
Unter dem Menu oben in der Navigationsleiste sind zudem alle anderen Runden, unterschiedliche Tabellen, die inoffizielle DWZ-Auswertung und auch die Partien der ersten beiden Runden zu finden!